- Saison 1998-1999 -

POULE A   POULE B
Pl. Equipe Pts J G N P p c Diff.   Pl. Equipe Pts J G N P p c Diff.
1 ASF Andrézieux-Bouthéon B 74 22 16 4 2 60 22 +38   1 AS Bron-Parilly 59 22 14 6 2 66 18 +48
2 Olympique Le Côteau 60 22 10 8 4 31 22 +9   2 FC Bourg les Valence 64 22 12 6 4 43 17 +26
3 FC L'Arbresle 55 22 9 7 6 37 31 +6   3 US Granges les Valence 63 22 12 5 5 47 28 +19
4 ES Chassieu 54 22 9 5 8 36 36 0   4 AS Bellecour-Perrache Lyon 60 22 10 8 4 36 20 +16
5 OC Eybens 53 22 8 7 7 36 41 -5   5 FCO Montrambert 57 22 10 7 5 32 28 +4
6 AL St Maurice l'Exil 53 22 9 4 9 52 39 +13   6 AS Lyon-La Duchère B 52 22 7 9 6 32 31 +1
7 JA Heyrieux 49 22 7 6 9 31 38 -7   7 GS Dervaux Chambon-Feuger. 52 22 8 6 8 42 43 -1
8 UGA Lyon-Décines 47 22 7 5 10 35 31 +4   8 US Epinouze 47 22 6 7 9 37 36 +1
9 ES St Martin d'Hères 46 22 7 6 9 25 33 -8   9 CS Morestel 43 22 5 6 11 27 41 -14
10 FC Roanne-Riorges B 45 22 7 3 12 32 33 -1   10 CASC Oullins-Lyon B 40 22 5 4 13 20 61 -41
11 CSADN Roanne B 45 22 6 6 10 27 38 -11   11 FC Roche la Molière-St Genest 36 22 4 6 12 31 47 -16
12 ASJF Domène 35 22 6 1 15 23 61 -38   12 US Montélimar B 30 22 2 4 16 10 53 -43
                                         
POULE C   POULE D
Pl. Equipe Pts J G N P p c Diff.   Pl. Equipe Pts J G N P p c Diff.
1 US Le Chable-Beaumont 75 22 17 2 3 52 23 +29   1 ES Bressane Marboz 75 22 16 5 1 57 18 +39
2 US La Motte-Servolex 65 22 14 2 6 55 39 +16   2 FC Bourg-Peronnas B 69 22 14 6 2 43 15 +28
3 ES Drumettaz-Mouxy 53 22 11 8 3 45 22 +22   3 US Gières 60 22 10 8 4 35 18 +17
4 AS Scionzier 61 22 12 5 5 37 20 +17   4 SO Pont de Chéruy 56 22 8 10 4 42 28 +14
5 ES Vallières 54 22 10 5 7 50 40 +10   5 FC Ville la Grand 56 22 9 7 6 43 24 +19
6 CS Lagnieu 52 22 8 6 8 39 35 +4   6 FC Annecy B 51 22 8 5 9 34 25 +9
7 CS Neuville les Dames 48 22 7 5 10 36 37 -1   7 FC Gaillard B 46 22 5 9 8 20 28 -8
8 Olympique Thonon les Bains B 45 22 6 5 11 32 46 -14   8 US Annemasse 45 22 6 5 11 22 42 -20
9 AS Ugine 45 22 7 3 12 28 52 -24   9 FC Bassens 45 22 5 9 8 35 45 -10
10 FC Manziat 44 22 6 4 12 26 44 -18   10 Espérance St Clair de la Tour 44 22 6 4 12 30 43 -13
11 FC Serrières de Briord 40 22 5 3 14 29 42 -13   11 Montmélian AF 36 22 4 2 16 20 60 -40
12 Cognin Sports 32 22 2 6 14 24 55 -31   12 FC La Rochette 34 22 5 2 15 32 67 -35
                                         
POULE E   POULE F
Pl. Equipe Pts J G N P p c Diff.   Pl. Equipe Pts J G N P p c Diff.
1 AS Craponne 68 22 14 4 4 57 23 +34   1 AS Mizérieux-Trévoux 69 22 14 5 3 41 19 +22
2 FC Charvieu-Chavagneux 64 22 12 6 4 66 29 +37   2 Olympique Rillieux la Pape 67 22 13 6 3 54 30 +24
3 FC La Voulte-Livron 63 22 13 5 4 58 25 +33   3 CS Voreppe 62 22 12 5 5 38 30 +8
4 CO Châteauneuf du Rhône 61 22 12 3 7 48 30 +18   4 AC Seyssinet-Pariset 55 22 8 9 5 28 22 +6
5 ES Sarras-St Vallier 54 22 9 5 8 36 25 +11   5 PS Romans 54 22 8 9 5 40 30 +10
6 FC Sain Bel 53 22 8 7 7 46 37 +9   6 ASC Privas 53 22 9 6 7 34 35 -1
7 AL André Chapelon St Etienne 52 22 8 6 8 54 48 +6   7 EASCEA Pierrelatte 52 22 8 6 8 41 37 +4
8 ASPTT Lyon 51 22 8 5 9 39 50 -11   8 AS Minguettes Vénissieux B 48 22 7 6 9 32 29 +3
9 ES La Talaudière 48 22 8 6 8 38 32 +6   9 US Sassenage 48 22 7 5 10 27 35 -8
10 Rhône Poulenc Pont de Claix 44 22 6 6 10 35 36 -1   10 Olymp. St Maurice de Beynost 44 22 5 7 10 30 49 -19
11 AS Hauts de Terrenoire 34 22 3 7 12 37 42 -5   11 AS Le Pouzin 36 22 2 8 12 24 37 -13
12 ES Roussillon 25 22 1 0 21 7 144 -137   12 FO Voiron 27 22 1 4 17 23 59 -36