- Saison 1993-1994 -

POULE A   POULE B
Pl. Equipe Pts J G N P p c Diff.   Pl. Equipe Pts J G N P p c Diff.
1 AC Seyssinet-Pariset 55 22 15 5 2 46 23 +23   1 AS Montréal la Cluse 53 22 13 5 4 45 20 +25
2 ES St Martin d'Hères 52 22 11 8 3 42 17 +25   2 FC Bourgoin-Jallieu 51 22 11 7 4 39 17 +22
3 US Annecy le Vieux 51 22 11 7 4 37 26 +11   3 US Corbelin 50 22 13 2 7 41 24 +17
4 FC Bourg-Peronnas B 48 22 10 6 6 46 29 +17   4 Olympique Rillieux la Pape 50 22 11 6 5 44 32 +15
5 US Pont de Vaux 44 22 6 10 3 33 23 +10   5 UO Albertville 46 22 9 6 7 31 23 +8
6 OC La Tour du Pin 44 22 8 6 8 27 33 -6   6 UGA Lyon-Décines 45 22 9 5 8 36 31 +5
7 AS St Genis-Ferney-Crozet 40 22 7 4 11 25 43 -18   7 FO Voiron 43 22 9 5 8 32 29 +3
8 FCS Rumilly B 40 22 6 6 10 27 35 -8   8 St Alban-Leysse OC 41 22 8 4 10 25 38 -13
9 US Oyonnax B 40 22 8 4 10 27 34 -7   9 FC St Baldoph 41 22 4 11 7 21 27 -6
10 SCB Cran-Gevrier 38 22 6 5 11 29 35 -6   10 ES Beynost 40 22 8 2 12 31 42 -11
11 AS Polliat 35 22 5 3 14 21 38 -17   11 US Meyzieu 38 22 5 6 11 11 33 -22
12 FC Cruseilles 35 22 3 7 12 24 46 -19   12 CS Lagnieu 27 22 1 3 18 16 56 -40
                                         
POULE C   POULE D
Pl. Equipe Pts J G N P p c Diff.   Pl. Equipe Pts J G N P p c Diff.
1 FC Sain Bel 53 22 11 9 2 40 26 +14   1 AS Lyon-La Duchère B 60 22 16 6 0 59 12 +47
2 AS Chavanay 49 22 9 9 4 31 17 +14   2 SC Maccabi Villeurbanne 56 22 15 4 3 60 29 +31
3 Azur Sports Valence 46 22 10 4 8 36 36 0   3 L'Etrat Sportif 51 22 12 5 5 60 30 +30
4 AS Brignais 45 22 8 7 7 33 36 -3   4 ES Sorbiers 49 22 11 5 6 49 37 +12
5 AL St Maurice l'Exil 44 22 9 4 9 31 28 +3   5 US Vals les Bains 46 22 10 4 8 40 41 -1
6 AS Le Chambon-Feugerolles 44 22 9 4 9 37 37 0   6 Matel Sports Roanne 44 22 8 6 8 25 33 -8
7 AS Craponne 43 22 7 7 8 33 26 +7   7 US Aubenas 43 22 8 5 9 36 30 +6
8 PS Romans 43 22 6 9 7 23 21 +2   8 AS Bron 42 22 9 2 11 36 47 -11
9 CS Fraisses 43 22 7 7 8 25 28 -3   9 Olympique Le Côteau 42 22 7 5 9 22 36 -14
10 FC Montbrison 42 22 8 4 10 32 44 -12   10 US St Egrève 38 22 5 7 10 35 44 -9
11 AS St Martin en Haut 40 22 7 4 11 32 38 -6   11 EASCE Pierrelatte 30 22 3 2 17 27 59 -32
12 ES Veauche 36 22 6 2 14 31 47 -16   12 CS Vienne 24 22 0 4 18 21 72 -51
                                         
POULE E   POULE F
Pl. Equipe Pts J G N P p c Diff.   Pl. Equipe Pts J G N P p c Diff.
1 AS St Just-St Rambert 52 22 11 8 3 35 24 +9   1 FC Bassens 60 22 17 4 1 54 12 +42
2 FC Eybens 50 22 12 4 6 42 26 +16   2 Olympique St Marcellin 52 22 12 6 4 37 14 +23
3 ES Roussillon 49 22 11 5 6 51 17 +34   3 ES Bressane Marboz 47 22 10 5 7 34 27 +7
4 JS Livron 48 22 10 6 6 25 21 +4   4 US Cluses-Scionzier B 47 22 10 5 7 27 21 +6
5 US Chartreuse-Guiers 46 22 10 4 8 32 25 +7   5 Cognin Sports 46 22 10 5 7 33 23 +10
6 US Vicat Le Gua 46 22 8 8 6 41 46 -5   6 AS Scionzier 45 22 8 7 7 27 21 +6
7 UO Demi Lune-Tassin 45 22 8 7 7 25 30 -5   7 FC Serrières de Briord 45 22 7 9 6 27 26 +1
8 SO Pont de Chéruy 43 22 8 5 9 32 31 +1   8 FC Aime-Macôt 44 22 10 4 8 39 24 +15
9 CS St Symphorien d'Ozon 43 22 8 5 9 36 42 -6   9 US Marnaz 43 22 7 7 8 28 38 -10
10 AC Rive de Gier 36 22 6 4 12 24 39 -15   10 CA Bonneville 39 22 6 7 9 27 36 -9
11 ES St Jean de Bonnefonds 35 22 4 5 13 33 47 -14   11 US Annemasse B 32 22 3 4 15 23 44 -21
12 US Montélimar C 33 22 3 5 14 17 45 -28   12 CSL Perrignier 23 22 0 1 21 10 80 -70


En Poule B, les dirigeants du FC St Baldoph ont décidé de repartir en championnat Excellence du District de Savoie pour la saison 1994-1995