- Saison 1989-1990 -

POULE A   POULE B
Pl. Equipe Pts J G N P p c Diff.   Pl. Equipe Pts J G N P p c Diff.
1 US Feurs 58 22 15 6 1 41 17 +24   1 FC Gaillard 56 22 15 4 3 39 18 +21
2 FC Riorges 55 22 13 7 2 57 17 +40   2 CA St Jean de Maurienne 54 22 14 4 4 39 14 +25
3 CSADN Roanne 49 22 10 7 5 46 26 +20   3 AS Algériens Villeurbanne 51 22 12 5 5 45 20 +25
4 Olympique Le Côteau 48 22 10 6 6 24 15 +9   4 US Annecy le Vieux 51 22 9 11 2 40 20 +20
5 AS Roanne B 45 22 8 7 7 32 23 +9   5 US St Egrève 48 22 9 8 5 26 22 +4
6 CS Lagnieu 43 22 7 7 8 25 24 +1   6 ES Meythet 45 22 10 3 9 31 24 +7
7 Champagne au Mont d'Or SF 43 22 8 5 9 20 27 -7   7 CS La Verpillière 45 22 9 5 8 23 19 +4
8 Olympique Rillieux la Pape B 42 22 7 6 9 25 27 -2   8 US Cluses-Scionzier B 44 22 9 4 9 22 18 +4
9 FC Misérieux B 42 22 6 8 8 19 26 -7   9 FO Voiron 41 22 6 7 9 18 30 -12
10 FC Limonest-St Didier 40 22 6 6 10 23 34 -11   10 CS Faverges 35 22 4 5 13 21 41 -20
11 CS Viriat 33 22 4 3 15 17 52 -35   11 UO Albertville 30 22 3 3 16 15 41 -26
12 SO Givors 30 22 3 2 17 16 57 -41   12 AS Ugine 26 22 1 3 18 20 72 -52
                                         
POULE C   POULE D
Pl. Equipe Pts J G N P p c Diff.   Pl. Equipe Pts J G N P p c Diff.
1 AC Seyssinet-Pariset 49 22 11 5 6 44 26 +18   1 FC Annonay 55 22 12 9 1 49 13 +36
2 US Marnaz 49 22 10 7 5 38 22 +16   2 AS Buers Villeurbanne 52 22 13 4 5 28 14 +14
3 AS Crozet-St Genis 48 22 11 4 7 34 22 +12   3 Anneyron Sportif 48 22 11 4 7 31 24 +7
4 AS Scionzier 48 22 10 6 6 38 30 +8   4 FC Bourgoin-Jallieu 44 22 7 8 7 30 27 +3
5 AS Aix les Bains 48 22 9 8 5 33 29 +4   5 AS Bron-Parilly 44 22 7 8 7 30 29 +1
6 Stella Thonon les Bains 46 22 8 8 6 32 27 +5   6 AS Chavanay 44 22 9 4 9 32 36 -4
7 AS Vongy-Thonon les Bains 45 22 10 4 8 33 28 +5   7 ASC Monts d'Or Chasselay B 43 22 7 7 8 30 30 0
8 US Village Olympique Grenoble 43 22 7 7 8 24 25 -1   8 ES Bressane Marboz 43 22 7 7 8 23 27 -4
9 Evian les Bains Sports 41 22 8 3 11 30 36 -6   9 AS Grièges-Pont de Veyle 43 22 7 7 8 30 36 -6
10 US Vicat Le Gua 41 22 5 9 8 22 28 -6   10 AS Fontaine 39 22 7 3 12 25 31 -6
11 ASJF Domène 37 22 5 5 12 27 46 -19   11 Vedette St Victor de Cessieu 39 22 6 5 11 28 41 -13
12 Cognin Sports 32 22 3 4 15 14 50 -36   12 FC Villefranche s/ Saône B 34 22 3 6 13 21 49 -28
                                         
POULE E   POULE F
Pl. Equipe Pts J G N P p c Diff.   Pl. Equipe Pts J G N P p c Diff.
1 ASF Andrézieux-Bouthéon 60 22 16 6 0 39 11 +28   1 FC Grenoble-Dauphiné C 56 22 14 6 2 35 9 +26
2 CS Fraisses 56 22 15 4 3 44 18 +26   2 US Vals les Bains 49 22 11 5 6 37 28 +9
3 US Montélimar B 46 22 8 9 5 30 21 +9   3 FC Deux Fontaines 48 22 8 10 4 27 27 0
4 FC Valence 26-07 B 44 22 5 12 5 35 27 +8   4 OC La Tour du Pin 47 22 8 9 5 20 22 -2
5 AS Beauchastel 44 22 8 6 8 29 30 -1   5 US Aurec s/ Loire 45 22 7 9 8 28 31 -3
6 AS Portugais St Etienne 43 22 7 7 8 40 35 +5   6 FC Vallon Pont d'Arc 44 22 6 10 6 30 30 0
7 JA Heyrieux 43 22 7 7 8 40 39 +1   7 US Monistrol s/ Loire 43 22 8 5 9 35 27 +8
8 USM Meyzieu 41 22 6 7 9 20 33 -13   8 RC Tain-Tournon 43 22 6 9 7 29 30 -1
9 CS Morestel 40 22 6 6 10 24 33 -9   9 AS Craponne 43 22 8 9 7 33 35 -2
10 ES Veauche 38 22 7 2 13 51 59 -8   10 AS Brignais 41 22 6 7 9 33 36 -3
11 CS St Symphorien d'Ozon 37 22 3 9 10 24 36 -12   11 US L'Horme 39 22 4 9 9 33 39 -6
12 FC Bourg de Péage 35 22 3 7 12 18 52 -34   12 ES La Talaudière 30 22 3 2 17 21 47 -26