- Saison 1999-2000 -

POULE A   POULE B
Pl. Equipe Pts J G N P p c Diff.   Pl. Equipe Pts J G N P p c Diff.
1 FC Bourg-Peronnas B 65 22 12 7 3 38 19 +19   1 AS Pomeys 75 22 16 5 1 43 14 +29
2 AS St Priest B 61 22 11 6 5 41 23 +18   2 FC Charvieu-Chavagneux 67 22 14 3 5 45 27 +18
3 AS Chavanay 56 22 10 8 4 32 23 +9   3 AS Mizérieux-Trévoux 64 22 13 4 5 34 19 +15
4 ASF Andrézieux-Bouthéon B 54 22 9 6 7 35 29 +6   4 US Montelier 52 22 9 4 9 27 28 -1
5 CS Neuville s/ Saône B 51 22 6 11 5 31 27 +4   5 SC Maccabi Villeurbanne 51 22 8 5 9 25 29 -4
6 AS Craponne 50 22 7 7 8 34 32 +2   6 FC Annonay 49 22 6 9 7 27 30 -3
7 Grenoble Foot 38 C 49 22 7 7 8 32 31 +1   7 FC Vallée de la Gresse 45 22 7 6 9 32 37 -5
8 FC Vaulx en Velin B 49 22 7 7 8 26 28 -2   8 CS St Symphorine d'Ozon 47 22 9 0 13 31 40 -9
9 ASOA Valence C 48 22 6 8 8 23 23 0   9 CO St Chamond 48 22 7 5 10 30 32 -2
10 OCT La Tour du Pin 45 22 5 8 9 19 40 -21   10 CSADN Roanne 45 22 7 3 12 34 39 -5
11 FCO Firminy 39 22 5 5 12 26 44 -18   11 AS Bron-Parilly 41 22 6 4 12 33 40 -7
12 Olympique Rillieux la Pape 36 22 3 8 11 34 52 -18   12 US Vénissieux B 38 22 4 4 14 25 51 -26
                                         
POULE C                      
Pl. Equipe Pts J G N P p c Diff.                      
1 US Annecy le Vieux 67 22 14 3 5 53 25 +28                      
2 SO Chambéry 59 22 12 4 6 53 29 +24                      
3 CA St Jean de Maurienne 56 22 10 4 8 30 29 +1                      
4 Olympique Thonon les Bains 54 22 9 6 7 25 29 -4                      
5 Plastics Vallée Oyonnax 54 22 9 5 8 39 31 +8                      
6 ES Bressane Marboz 53 22 10 1 11 40 41 -1                      
7 US Culoz 52 22 9 4 9 27 30 -3                      
8 US Mont Blanc Passy 50 22 8 4 10 27 35 -8                      
9 US Le Chable-Beaumont 48 22 6 8 8 30 39 -9                      
10 US Divonne les Bains 45 22 7 3 12 28 35 -7                      
11 AST Moutiers-Pomblière 45 22 6 5 11 32 42 -10                      
12 UO Albertville 45 22 6 5 11 30 49 -19