- Saison 1999-2000 -

Pl. Equipe Pts J G N P p c Diff.
1 AF Le Nivolet 71 22 15 4 3 60 27 +33
2 US Albens 65 22 12 7 3 48 26 +22
3 US Le Pont de Beauvoisin 61 22 12 3 7 49 41 +8
4 SO Chambéry B 60 22 10 8 4 48 25 +23
5 FC La Biolle 59 22 10 7 5 36 28 +8
6 CA St Jean de Maurienne B 57 22 9 8 5 29 21 +8
7 JS Chambéry 55 22 10 3 9 31 28 +3
8 US Grignon 49 22 8 3 11 40 40 0
9 AS Bourg St Maurice 49 22 7 6 9 34 37 -3
10 US Modane 43 22 6 3 13 27 45 -18
11 Montmélian AF 30 22 1 6 15 19 53 -34
12 Cognin Sports 29 22 1 4 17 24 57 -33


AF Le Nivolet ne peut pas monter en P.H.R. du fait de sa fusion avec
le
FC Bassens qui évolue déjà en P.H.R.

Cognin Sports rétrogradé en 1e Division par la Commission de
Discipline du District de Savoie