|
|
||||||||
| Saison | Equipe A | Equipe B | Equipe C | Equipe D | ||||
| 1946-1947 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1947-1948 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1948-1949 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1949-1950 | Promotion de District | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1950-1951 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1951-1952 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1952-1953 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1953-1954 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1954-1955 | 1e Série B | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1955-1956 | 1e Série C | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1956-1957 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1957-1958 | 1e Série A | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1958-1959 | Promotion de District | 3e | 1e Série A | 9e | / | / | / | / |
| 1959-1960 | Promotion de District | 5e | 1e Série A | 5e | / | / | / | / |
| 1960-1961 | Promotion de District | 8e | 1e Série A | 10e | / | / | / | / |
| 1961-1962 | Promotion de District | 8e | 1e Série A | 8e | / | / | / | / |
| 1962-1963 | Promotion de District | 10e | / | / | / | / | / | / |
| 1963-1964 | 1e Série B | 4e | / | / | / | / | / | / |
| 1964-1965 | 1e Série B | 6e | / | / | / | / | / | / |
| 1965-1966 | 1e Série A | 1e | / | / | / | / | / | / |
| 1966-1967 | Promotion de District | 8e | 3e Série | 3e | / | / | / | / |
| 1967-1968 | Promotion de District | ?? | 2e Série A | ?? | / | / | / | / |
| 1968-1969 | Promotion de District | 5e | 2e Série B | 5e | / | / | / | / |
| 1969-1970 | Promotion de District | 1e | 2e Série B | 8e | / | / | / | / |
| 1970-1971 | Promotion de Ligue D | 8e | 2e Série B | ?? | / | / | / | / |
| 1971-1972 | Promotion de Ligue D | 9e | 2e Série A | ?? | / | / | / | / |
| 1972-1973 | Promotion de District | 5e | 2e Série A | ?? | 3e Série B | ?? | / | / |
| 1973-1974 | Promotion de District | 2e | 2e Série A | ?? | 3e Série C | ?? | / | / |
| 1974-1975 | Promotion de Ligue D | 10e | 2e Série A | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1975-1976 | Promotion de District | 7e | 2e Série A | 7e | ?? | ?? | ?? | ?? |
|
1976-1977 |
Promotion de District | 8e | 2e Série A | 9e | / | / | / | / |
| 1977-1978 | Promotion de District | 3e | 2e Série A | ?? | / | / | / | / |
| 1978-1979 | Promotion de District | 1e | 2e Série A | 8e | 4e Série B | 4e | / | / |
| 1979-1980 | Promotion de Ligue B | 4e | 2e Série A | 4e | 3e Série A | 8e | / | / |
| 1980-1981 | Promotion de Ligue B | 12e | 2e Série A | 3e | 3e Série A | 9e | / | / |
| 1981-1982 | Promotion de District | ?? | 2e Série B | ?? | 3e Série A | ?? | / | / |
| 1982-1983 | Promotion de Ligue B | 6e | 1e Série | 6e | 4e Série A | ?? | / | / |
| 1983-1984 | Promotion de Ligue B | 6e | 1e Série | ?? | ?? | ?? | / | / |
| 1984-1985 | Promotion de Ligue C | 4e | 2e Série A | 12e | / | / | / | / |
| 1985-1986 | Prom. Honneur Rég. B | 12e | 3e Division A | ?? | 4e Série B | 6e | / | / |
| 1986-1987 | Excellence | 3e | 3e Division A | 11e | / | / | / | / |
| 1987-1988 | Excellence | 3e | 4e Division A | ?? | / | / | / | / |
| 1988-1989 | Excellence | ?? | 4e Division A | ?? | / | / | / | / |
| 1989-1990 | Excellence | 11e | 4e Division A | 6e | / | / | / | / |
| 1990-1991 | Prom. d'Excellence | 12e | 4e Division A | 4e | / | / | / | / |
| 1991-1992 | 1e Division A | 3e | 4e Division A | 5e | / | / | / | / |
| 1992-1993 | 1e Division A | 1e | 4e Division A | 4e | / | / | / | / |
| 1993-1994 | Prom. d'Excellence | 1e | 4e Division A | 3e | / | / | / | / |
| 1994-1995 | Excellence | 4e | 3e Division B | 1e | / | / | / | / |
| 1995-1996 | Excellence | 8e | 2e Division B | 8e | / | / | / | / |
| 1996-1997 | Excellence | 10e | 2e Division B | 12e | / | / | / | / |
| 1997-1998 | Prom. d'Excellence | 10e | 3e Division A | 11e | / | / | / | / |
| 1998-1999 | 1e Division B | 5e | 4e Division A | 3e | / | / | / | / |
| 1999-2000 | 1e Division B | 2e | 3e Division A | 6e | / | / | / | / |
| 2000-2001 | Prom. d'Excellence | 1e | 3e Division A | 6e | / | / | / | / |
| 2001-2002 | Excellence | 6e | 3e Division A | 4e | / | / | / | / |
| 2002-2003 |
|
2e | 3e Division A | 4e | / | / | / | / |
| 2003-2004 | Excellence | 9e | 3e Division A | 5e | / | / | / | / |
| 2004-2005 | Prom. d'Excellence | 2e | 3e Division A | 9e | / | / | / | / |
| 2005-2006 | Excellence | 9e | 3e Division A | 3e | / | / | / | / |
| 2006-2007 | Prom. d'Excellence | 3e | 3e Division A | 3e | / | / | / | / |
| 2007-2008 | Prom. d'Excellence | 1e | 3e Division A | 2e | / | / | / | / |
| 2008-2009 | Excellence | 6e | 2e Division A | 4e | / | / | / | / |
| 2009-2010 | Excellence | 4e | 2e Division A | 6e | / | / | / | / |
| 2010-2011 | Excellence | 5e | 2e Division A | 5e | / | / | / | / |
| 2011-2012 | Excellence | 2e | 2e Division A | 11e | / | / | / | / |
|
|
Coupe Dupuy 1974 ; 1994 ; 2001 |
Coupe Amblard 1995 |
Néant | / | ||||
| INFORMATIONS | ||||||||
|
|
||||||||