|
|
||||||||
| Saison | Equipe A | Equipe B | Equipe C | Equipe D | ||||
| 1939-1940 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | / | / |
| 1940-1941 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | / | / |
| 1941-1942 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | / | / |
| 1942-1943 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | / | / |
| 1943-1944 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | / | / |
| 1944-1945 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | / | / |
| 1945-1946 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | / | / |
| 1946-1947 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1947-1948 | Promotion de Ligue B | 2e | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1948-1949 | Promotion de Ligue B | 4e | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1949-1950 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1950-1951 | Promotion de Ligue B | 3e | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1951-1952 | Promotion de Ligue B | 10e | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1952-1953 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1953-1954 | Promotion de Ligue A | 3e | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1954-1955 | Promotion de Ligue B | 1e | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1955-1956 | Honneur | 8e | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1956-1957 | Honneur | 5e | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1957-1958 | Honneur | 14e | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1958-1959 | Promotion de Ligue B | 10e | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1959-1960 | Promotion de District | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1960-1961 | 1e Série | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1961-1962 | 1e Série | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1962-1963 | 1e Série | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1963-1964 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1964-1965 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1965-1966 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1966-1967 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1967-1968 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1968-1969 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1969-1970 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1970-1971 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1971-1972 | 1e Division D | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1972-1973 | 1e Division B | 1e | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1973-1974 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1974-1975 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1975-1976 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1976-1977 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1977-1978 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1978-1979 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1979-1980 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1980-1981 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1981-1982 |
|
?? |
|
?? | ?? | ?? | / | / |
| 1982-1983 | Promotion de District | ?? | 2e Série B | 7e | / | / | / | / |
| 1983-1984 | Promotion de District | ?? | 2e Série A | ?? | ?? | ?? | / | / |
| 1984-1985 | Promotion de District | 4e | 3e Série B | 11e | / | / | / | / |
| 1985-1986 | Excellence | 4e | 3e Division A | ?? | / | / | / | / |
| 1986-1987 | Excellence | 5e | 3e Division A | 4e | 4e Division B | 9e | / | / |
| 1987-1988 | Excellence | 11e | 3e Division A | 4e | / | / | / | / |
| 1988-1989 | Prom. d'Excellence | ?? | 3e Division A | 5e | 4e Division A | ?? | / | / |
| 1989-1990 | Excellence | 12e | 3e Division A | 8e | / | / | / | / |
| 1990-1991 | Prom. d'Excellence | 4e | 3e Division A | 2e | / | / | / | / |
| 1991-1992 | Prom. d'Excellence | 6e | 2e Division A | 1e | / | / | / | / |
| 1992-1993 | Prom. d'Excellence | 2e | 1e Division B | 11e | 4e Division A | 8e | / | / |
| 1993-1994 | Excellence | 7e | 1e Division B | 11e | 4e Division A | ?? | / | / |
| 1994-1995 | Excellence | 3e | 1e Division B | 8e | 4e Division A | 9e | / | // |
| 1995-1996 | Excellence | 1e | 1e Division B | 10e | 4e Division A | 5e | / | / |
| 1996-1997 | Prom. Honneur Rég. C | 10e | 1e Division A | 6e | 4e Division A | 4e | / | / |
| 1997-1998 | Excellence | 3e | 1e Division A | 8e | 4e Division A | 3e | / | / |
| 1998-1999 | Excellence | 4e | 1e Division A | 9e | 3e Division A | 12e | / | / |
| 1999-2000 | Excellence | 3e | 1e Division B | 13e | 4e Division A | 2e | / | / |
| 2000-2001 | Prom. Honneur Rég. D | 11e | 2e Division A | 1e | 3e Division A | 10e | / | / |
| 2001-2002 | Excellence | 2e | 1e Division A | 11e |
|
12e | / | / |
| 2002-2003 | Prom. Honneur Rég. C | 9e | 1e Division B | 3e | / | / | / | / |
| 2003-2004 | Prom. Honneur Rég. A | 12e | 1e Division A | 8e | 4e Division A | 3e | / | / |
| 2004-2005 | Excellence | 11e | 1e Division A | 9e | 3e Division A | 7e | / | / |
| 2005-2006 | Prom. d'Excellence | 1e | 1e Division A | 11e | 3e Division A | 6e | / | / |
| 2006-2007 | Excellence | 6e | 2e Division A | 2e | 3e Division A | 10e | / | / |
| 2007-2008 | Excellence | 3e | 2e Division A | 2e | 3e Division A | 3e | / | / |
| 2008-2009 | Excellence | 5e | 1e Division A | 11e | 3e Division A | 3e | / | / |
| 2009-2010 | Excellence | 8e | 2e Division A | 3e | / | / | / | / |
| 2010-2011 | Excellence | 6e | 2e Division A | 7e | / | / | / | / |
| 2011-2012 | Excellence | 11e | 2e Division A | 5e | 3e Division A | 6e | / | / |
|
|
Coupe Dupuy 1982 ; 1985 ; 2005 |
Coupe Amblard 1993 |
Néant | / | ||||
| INFORMATIONS | ||||||||
|
|
||||||||