|
|
||||||||
| Saison | Equipe A | Equipe B | Equipe C | Equipe D | ||||
| 1946-1947 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1947-1948 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1948-1949 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1949-1950 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1950-1951 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1951-1952 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1952-1953 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1953-1954 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1954-1955 | Promotion de District | 2e | 1e Série A | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1955-1956 | Promotion de District | 2e | 1e Série B | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1956-1957 | Promotion de District | 1e | 1e Série B | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1957-1958 | Promotion de Ligue C | 9e | Promotion de District | 12e | 1e Série B | ?? | ?? | ?? |
| 1958-1959 | Promotion de District | 1e | 1e Série A | 3e | / | / | / | / |
| 1959-1960 | Promotion de Ligue C | 2e | 1e Série A | 1e | / | / | / | / |
| 1960-1961 | Promotion de Ligue C | 3e | 1e Série A | 3e | 2e Série | 1e | / | / |
| 1961-1962 | Promotion de Ligue C | 1e | 1e Série A | 2e | / | / | / | / |
| 1962-1963 | Honneur | 11e | 1e Série B | 4e | 2e Série B | 6e | / | / |
| 1963-1964 | Honneur | 7e | 1e Série A | 2e | / | / | / | / |
| 1964-1965 | Honneur | 8e | 1e Série A | 3e | / | / | / | / |
| 1965-1966 | Honneur | 9e | 1e Série B | 1e | 3e Série | 4e | / | / |
| 1966-1967 | Honneur | 7e | Promotion de District | 6e |
|
8e | / | / |
| 1967-1968 | Honneur | 10e | Promotion de District | ?? | / | / | / | / |
| 1968-1969 | Prom. d'Honneur Nord | 7e | 1e Série B | 9e | / | / | / | / |
| 1969-1970 | Prom. d'Honneur Nord | 11e | 1e Série B | 9e | / | / | / | / |
| 1970-1971 | Prom. d'Honneur Nord | 7e | 1e Série A | 6e | ?? | ?? | / | / |
| 1971-1972 | Prom. d'Honneur Nord | 10e | 1e Série B | 3e | ?? | ?? | / | / |
| 1972-1973 | Prom. d'Honneur Nord | 10e | 1e Série A | 1e | 3e Série C | ?? | / | / |
| 1973-1974 | Prom. d'Honneur Nord | 10e | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1974-1975 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1975-1976 | Promotion de Ligue D | 12e | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1976-1977 | Promotion de District | ?? | 2e Série B | ?? | / | / | / | / |
|
1977-1978 |
6e | 2e Série B | ?? | / | / | / | / | |
| 1978-1979 | Promotion de Ligue B | 10e | 2e Série A | 3e | / | / | / | / |
| 1979-1980 | Promotion de District | 3e | 2e Série A | ?? | ?? | ?? | / | / |
| 1980-1981 | Promotion de District | 5e | 2e Série A | 4e | 4e Série A | 7e | / | / |
| 1981-1982 | Promotion de District | ?? | 2e Série B | ?? | ?? | ?? | / | / |
| 1982-1983 | Promotion de District | ?? | 2e Série A | ?? | 4e Série B | ?? | / | / |
| 1983-1984 | Promotion de Ligue B | 11e | 2e Série B | ?? | ?? | ?? | / | / |
| 1984-1985 | Promotion de District | 5e | 2e Série B | 4e | / | / | / | / |
| 1985-1986 | Excellence | 9e | 2e Division A | 8e | / | / | / | / |
| 1986-1987 | Excellence | 4e | 2e Division A | 8e | 4e Division C | 2e | / | / |
| 1987-1988 | Excellence | 1e | 2e Division B | 6e | / | / | / | / |
| 1988-1989 | Prom. Honneur Rég. B | 11e | 2e Division A | ?? | / | / | / | / |
| 1989-1990 | Excellence | 9e | 2e Division A | 6e | / | / | / | / |
| 1990-1991 | Excellence | 7e | 2e Division B | ?? | / | / | / | / |
| 1991-1992 | Excellence | 7e | 2e Division A | 8e | / | / | / | / |
| 1992-1993 | Excellence | 8e | 2e Division A | 11e | / | / | / | / |
| 1993-1994 | Excellence | 8e | 3e Division A | ?? | / | / | / | / |
| 1994-1995 | Excellence | 2e | 3e Division A | 11e | / | / | / | / |
| 1995-1996 | Prom. Honneur Rég. F | 11e | 4e Division B | 1e | / | / | / | / |
| 1996-1997 | Excellence | 7e | 3e Division B | 2e | / | / | / | / |
| 1997-1998 | Excellence | 1e | 3e Division B | 2e | / | / | / | / |
| 1998-1999 | Prom. Honneur Rég. D | 12e | 2e Division A | 11e | / | / | / | / |
| 1999-2000 |
|
13e | / | / | / | / | / | / |
| 2000-2001 | Promotion d'Excellence | 13e | / | / | / | / | / | / |
| 2001-2002 | 1e Division A | 7e | / | / | / | / | / | / |
| 2002-2003 | 1e Division B | 12e | / | / | / | / | / | / |
| 2003-2004 | 2e Division A | 11e | / | / | / | / | / | / |
| 2004-2005 |
|
/ | / | / | / | / | / | / |
| 2005-2006 |
|
/ | / | / | / | / | / | / |
| 2006-2007 | 3e Division B | 3e | 3e Division C | 11e | / | / | / | / |
| 2007-2008 | 3e Division C | 2e | / | / | / | / | / | / |
| 2008-2009 | 2e Division B | 4e | / | / | / | / | / | / |
| 2009-2010 | 2e Division B | 5e | 3e Division A | 7e | / | / | / | / |
| 2010-2011 | 2e Division B | 6e | 3e Division B | 8e | / | / | / | / |
|
|
Coupe Dupuy 1986 ; 1988 ; 1998 |
Coupe Amblard 1992 |
Néant | / | ||||
| INFORMATIONS | ||||||||
|
|
||||||||