|
|
||||||||
| Saison | Equipe A | Equipe B | Equipe C | Equipe D | ||||
| 1946-1947 | Promotion de District | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1947-1948 | Promotion de Ligue A | 6e | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1948-1949 | Promotion de Ligue A | 8e | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1949-1950 | Promotion de Ligue A | 10e | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1950-1951 | Promotion de District | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1951-1952 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1952-1953 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1953-1954 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1954-1955 | Promotion de District | 6e | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1955-1956 | Promotion de District | 4e | 1e Série B | ?? | / | / | / | / |
| 1956-1957 | Promotion de District | 6e | 1e Série B | ?? | / | / | / | / |
| 1957-1958 | Promotion de District | 6e | 1e Série A | ?? | / | / | / | / |
| 1958-1959 | Promotion de District | 6e | 1e Série A | 4e | / | / | / | / |
| 1959-1960 | Promotion de District | 12e | 1e Série A | 10e | / | / | / | / |
| 1960-1961 | 1e Série B | 1e | 2e Série | 3e | / | / | / | / |
| 1961-1962 | Promotion de District | 5e | / | / | / | / | / | / |
| 1962-1963 | Promotion de District | 6e | 2e Série A | 7e | / | / | / | / |
| 1963-1964 | Promotion de District | 10e | 2e Série B | 9e | / | / | / | / |
| 1964-1965 | 1e Série A | 5e | / | / | / | / | / | / |
| 1965-1966 | 1e Série A | 2e | / | / | / | / | / | / |
| 1966-1967 | 1e Série A | 8e | / | / | / | / | / | / |
| 1967-1968 | 1e Série B | ?? | 3e Série | ?? | / | / | / | / |
| 1968-1969 | 1e Série B | 6e | 3e Série | 5e | / | / | / | / |
| 1969-1970 | 1e Série B | 7e | 2e Série B | 7e | / | / | / | / |
| 1970-1971 | 1e Série A | 1e | 2e Série A | ?? | / | / | / | / |
| 1971-1972 | Promotion de District | 7e | 2e Série B | ?? | / | / | / | / |
| 1972-1973 | Promotion de District | 10e | 2e Série A | ?? | / | / | / | / |
| 1973-1974 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1974-1975 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1975-1976 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1976-1977 | 1e Série | ?? | ?? | ?? | / | / | / | / |
|
1977-1978 |
1e Division | ?? | 3e Série B | ?? | / | / | / | / |
| 1978-1979 | 1e Division | 4e | 3e Série A | 3e | / | / | / | / |
| 1979-1980 | 1e Division | ?? | 2e Série A | 12e | / | / | / | / |
| 1980-1981 | 1e Division | 7e | 3e Série A | 7e | / | / | / | / |
| 1981-1982 | 1e Division | ?? | 3e SérieA | ?? | 4e Série B | ?? | / | / |
| 1982-1983 | 1e Division | 2e | 3e Série A | ?? | / | / | / | / |
| 1983-1984 | Promotion de District | ?? | 3e Série A | ?? | / | / | / | / |
| 1984-1985 | Promotion de District | 12e | 3e Série B | 9e | / | / | / | / |
| 1985-1986 | Prom. d'Excellence | 2e | 3e Division C | 9e | / | / | / | / |
| 1986-1987 | Excellence | 10e | 3e Division C | 10e | / | / | / | / |
| 1987-1988 | Prom. d'Excellence | 3e | 3e Division C | 9e | / | / | / | / |
| 1988-1989 | Prom. d'Excellence | ?? | 3e Division C | ?? | / | / | / | / |
| 1989-1990 | Prom. d'Excellence | 4e | 3e Division C | 7e | / | / | / | / |
| 1990-1991 | Prom. d'Excellence | 5e | 3e Division B | 11e | / | / | / | / |
| 1991-1992 | Prom.d'Excellence | 4e | 4e Division B | 4e | / | / | / | / |
| 1992-1993 | Prom. d'Excellence | 6e | 4e Division B | 8e | / | / | / | / |
| 1993-1994 | Prom. d'Excellence | 8e | 4e Division B | ?? | / | / | / | / |
| 1994-1995 | Prom. d'Excellence | 10e | 4e Division B | 7e | / | / | / | / |
| 1995-1996 | 1e Division B | 4e | 4e Division B | 6e | / | / | / | / |
| 1996-1997 | 1e Division A | 10e | 4e Division B | 8e | / | / | / | / |
| 1997-1998 |
|
5e |
|
6e | / | / | / | / |
| 1998-1999 | 1e Division A | 8e | 4e Division B | 3e | / | / | / | / |
| 1999-2000 | 1e Division A | 8e | 3e Division B | 6e | / | / | / | / |
| 2000-2001 | 1e Division B | 4e | 3e Division B | 2e | / | / | / | / |
| 2001-2002 | 1e Division B | 5e | 2e Division B | 8e | / | / | / | / |
| 2002-2003 | 1e Division A | 1e | 2e Division B | 9e | / | / | / | / |
| 2003-2004 | Prom. d'Excellence | 6e | 2e Division B | 12e | / | / | / | / |
| 2004-2005 | Prom. d'Excellence | 10e | 3e Division B | 6e | / | / | / | / |
| 2005-2006 |
|
3e | 3e Division B | 4e | / | / | / | / |
| 2006-2007 | 1e Division B | 6e | 3e Division B | 2e | / | / | / | / |
| 2007-2008 | 1e Division B | 8e | 2e Division B | 8e | / | / | / | / |
| 2008-2009 | 1e Division B | 12e | / | / | / | / | / | / |
| 2009-2010 | 2e Division B | 2e | 3e Division B | 7e | / | / | / | / |
| 2010-2011 | 2e Division B | 3e | 3e Division B | 5e | ?? | ?? | ?? | ?? |
|
|
Coupe Dupuy 1975 |
Néant | Néant | / | ||||
| INFORMATIONS | ||||||||
|
|
||||||||