|
|
||||||||
| Saison | Equipe A | Equipe B | Equipe C | Equipe D | ||||
| 1938-1939 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | / | / |
| 1939-1940 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | / | / |
| 1940-1941 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | / | / |
| 1941-1942 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | / | / |
| 1942-1943 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | / | / |
| 1943-1944 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | / | / |
| 1944-1945 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | / | / |
| 1945-1946 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | / | / |
| 1946-1947 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1947-1948 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1948-1949 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1949-1950 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1950-1951 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1951-1952 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1952-1953 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1953-1954 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1954-1955 | 1e Série A | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1955-1956 | 1e Série C | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1956-1957 | 1e Série ? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1957-1958 | Promotion de District | 11e | 1e Série A | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1958-1959 | 1e Série B | 4e | / | / | / | / | / | / |
| 1959-1960 | 1e Série B | 9e | / | / | / | / | / | / |
| 1960-1961 | 1e Série B | 9e | / | / | / | / | / | / |
| 1961-1962 | 1e Série B | 10e | / | / | / | / | / | / |
| 1962-1963 | 2e Série A | 3e | / | / | / | / | / | / |
| 1963-1964 | 2e Série A | 5e | / | / | / | / | / | / |
| 1964-1965 | 2e Série A | 5e | / | / | / | / | / | / |
| 1965-1966 | 2e Série A | 3e | / | / | / | / | / | / |
| 1966-1967 | 2e Série A | 1e | 3e Série | 7e | / | / | / | / |
| 1967-1968 | 1e Série A | ?? | 2e Série A | ?? | / | / | / | / |
| 1968-1969 | 1e Série B | 7e | 2e Série B | 10e | / | / | / | / |
| 1969-1970 | 1e Série A | 6e | 3e Série | 5e | / | / | / | / |
| 1970-1971 | 1e Série A | 9e | ?? | ?? | / | / | / | / |
| 1971-1972 | 1e Série B | 5e | 3e Série B | ?? | / | / | / | / |
| 1972-1973 | 1e Série A | ?? | 3e Série B | ?? | / | / | / | / |
| 1973-1974 | 1e Série B | ?? | 3e Série C | ?? | / | / | / | / |
| 1974-1975 | 1e Série B | ?? | ?? | ?? | / | / | / | / |
| 1975-1976 | 1e Division | 5e | ?? | ?? | / | / | / | / |
|
1976-1977 |
1e Division | 6e | 3e Série D | 1e | / | / | / | / |
| 1977-1978 | 1e Division | ?? | 2e Série A | ?? | / | / | / | / |
| 1978-1979 | 1e Division | 6e | 2e Série B | 6e | / | / | / | / |
| 1979-1980 | 1e Division | 2e | 2e Série A | 5e | / | / | / | / |
| 1980-1981 | Promotion de District | 3e | 2e Série A | 1e | / | / | / | / |
| 1981-1982 | Promotion de Ligue C | 6e | 1e Série | ?? | / | / | / | / |
| 1982-1983 | Promotion de Ligue C | 8e | 1e Série | ?? | / | / | / | / |
| 1983-1984 | Promotion de Ligue C | 2e | 1e Division | ?? | / | / | / | / |
| 1984-1985 | Promotion de Ligue C | 2e | 1e Division | 5e | / | / | / | / |
| 1985-1986 | Prom. Honneur Rég. C | 3e | Prom. d'Excellence | 7e | / | / | / | / |
| 1986-1987 | Prom. Honneur Rég. B | 8e | Prom. d'Excellence | 10e | / | / | / | / |
| 1987-1988 | Prom. Honneur Rég. C | 7e | 1e Division | 5e | / | / | / | / |
| 1988-1989 | Prom. Honneur Rég. C | 3e | 1e Division | 9e | / | / | / | / |
| 1989-1990 | Prom. Honneur Rég. C | 12e | 2e Division B | 2e | / | / | / | / |
| 1990-1991 | Excellence | 5e | 1e Division | 12e | / | / | / | / |
| 1991-1992 | Excellence | 8e | 2e Division A | 4e | / | / | / | / |
| 1992-1993 | Excellence | 2e | 2e Division A | 4e | / | / | / | / |
| 1993-1994 | Prom. Honneur Rég. F | 5e | 2e Division A | 3e | / | / | / | / |
| 1994-1995 | Prom. Honneur Rég. F | 9e | 2e Division A | 4e | / | // | / | // |
| 1995-1996 | Prom. Honneur Rég. C | 7e | 2e Division A | 1e | / | / | / | / |
| 1996-1997 | Prom. Honneur Rég. C | 9e | 1e Division A | 3e | / | / | / | / |
| 1997-1998 | Prom. Honneur Rég. C | 8e | 1e Division B | 9e | / | / | / | / |
| 1998-1999 | Prom. Honneur Rég. C | 12e | 1e Division B | 10e | / | / | / | / |
| 1999-2000 |
|
12e |
|
13e | / | / | / | / |
| 2000-2001 |
|
12e | / | / | / | / | / | / |
| 2001-2002 | 2e Division A | 4e | / | / | / | / | / | / |
| 2002-2003 | 2e Division A | 1e | 4e Division A | 4e | / | / | / | / |
| 2003-2004 | 1e Division A | 2e | 4e Division A | 1e | / | / | / | / |
| 2004-2005 | Prom. d'Excellence | 1e | 3e Division A | 3e | / | / | / | / |
| 2005-2006 | Excellence | 1e | 3e Division A | 2e | / | / | / | / |
| 2006-2007 | Prom. Honneur Rég. E | 2e | 2e Division A | 3e | / | / | / | / |
| 2007-2008 | Prom. Honneur Rég. A | 4e | 2e Division A | 5e | 3e Division B | 10e | / | / |
| 2008-2009 | Prom. Honneur Rég. C | 8e | 2e Division B | 2e | 3e Division A | 6e | / | / |
| 2009-2010 | Prom. Honneur Rég. B | 8e | 1e Division B | 10e | / | / | / | / |
| 2010-2011 | Prom. Honneur Rég. A | 10e | 1e Division B | 10e | / | / | / | / |
| 2011-2012 | Excellence | 5e | 1e Division B | 12e | 3e Division B | 6e | / | / |
|
|
Coupe Dupuy 2006 |
Néant | Néant | / | ||||
| INFORMATIONS | ||||||||
|
|
||||||||