|
|
||||||||
| Saison | Equipe A | Equipe B | Equipe C | Equipe D | ||||
| 1931-1932 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | / | / |
| 1932-1933 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | / | / |
| 1933-1934 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | / | / |
| 1934-1935 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | / | / |
| 1935-1936 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | / | / |
| 1936-1937 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | / | / |
| 1937-1938 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | / | / |
| 1938-1939 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | / | / |
| 1939-1940 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | / | / |
| 1940-1941 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | / | / |
| 1941-1942 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | / | / |
| 1942-1943 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | / | / |
| 1943-1944 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | / | / |
| 1944-1945 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | / | / |
| 1945-1946 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | / | / |
| 1946-1947 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1947-1948 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1948-1949 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1949-1950 | Promotion de District | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1950-1951 | Promotion de Ligue C | 12e | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1951-1952 | Promotion de District | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1952-1953 | Promotion de District | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1953-1954 | Promotion de District | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1954-1955 | Promotion de Ligue C | 12e | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1955-1956 | Promotion de District | 8e | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1956-1957 | Promotion de District | 7e | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1957-1958 | Promotion de District | 10e | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1958-1959 | Promotion de District | 8e | / | / | / | / | / | / |
| 1959-1960 | Promotion de District | 6e | 1e Série A | 6e | / | / | / | / |
| 1960-1961 | Promotion de District | 9e | 1e Série A | 7e | / | / | / | / |
| 1961-1962 | Promotion de District | 6e | 1e Série A | 5e | / | / | / | / |
| 1962-1963 | Promotion de District | 7e | 1e Série A | 7e | / | / | / | / |
| 1963-1964 | Promotion de District | 9e | 1e Série A | 8e | / | / | / | / |
| 1964-1965 | Promotion de District | 5e | 2e Série A | 4e | / | / | / | / |
| 1965-1966 | Promotion de District | 8e | 2e Série B | 4e | 3e Série | 6e | / | / |
| 1966-1967 | Promotion de District | 9e | 2e Série B | 3e | / | / | / | / |
| 1967-1968 | Promotion de District | ?? | 2e Série A | ?? |
|
?? | / | / |
| 1968-1969 | 1e Série A | 6e | 2e Série A | 9e | / | / | / | / |
| 1969-1970 | 1e Série A | 8e | / | / | / | / | / | / |
| 1970-1971 | 1e Série B | 6e | ?? | ?? | / | / | / | / |
| 1971-1972 | 1e Série A | 7e | ?? | ?? | / | / | / | / |
| 1972-1973 | 1e Série B | ?? | 3e Série A | ?? | / | / | / | / |
| 1973-1974 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1974-1975 | Promotion de District | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1975-1976 | Promotion de District | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
|
1976-1977 |
1e Division | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | / | / |
| 1977-1978 | 1e Division | ?? | 3e Série B | ?? | / | / | / | / |
| 1978-1979 | 1e Division | 1e | 3e Série B | 2e | ?? | ?? | / | / |
| 1979-1980 | Promotion de District | 7e | 2e Série B | ?? | 4e Série ? | ?? | / | / |
| 1980-1981 | Promotion de District | 10e | 2e Série B | 7e | 3e Série B | 3e | / | / |
| 1981-1982 | 1e Division | ?? | 2e Série A | ?? | 3e Série B | ?? | / | / |
| 1982-1983 | 1e Série | 5e | 2e Série A | ?? | / | / | / | / |
| 1983-1984 | 1e Série | ?? | 2e Série A | ?? | / | / | / | / |
| 1984-1985 | 1e Série | 1e | 2e Série A | 9e | / | / | / | / |
| 1985-1986 | Prom. d'Excellence | 8e | 2e Division B | 9e | 4e Division A | 1e | / | / |
| 1986-1987 | Prom. d'Excellence | 5e | 2e Division B | 11e | 3e Division B | 10e | / | / |
| 1987-1988 | Prom. d'Excellence | 11e | 3e Division B | ?? | / | / | / | / |
| 1988-1989 | 1e Division | 3e | 3e Division B | 7e | / | / | / | / |
| 1989-1990 | 1e Division | 2e | 3e Division B | ?? | 4e Division C | ?? | / | / |
| 1990-1991 | Prom. d'Excellence | 7e | 3e Division C | 1e | 4e Division C | ?? | / | / |
| 1991-1992 | Prom. d'Excellence | 10e | 2e Division B | ?? | 4e Division C | ?? | / | / |
| 1992-1993 | 1e Division B | 9e | 2e Division B | 8e | 4e Division C | ?? | / | / |
| 1993-1994 | 1e Division B | 5e | 2e Division B | 11e | / | / | / | / |
| 1994-1995 | 1e Division B | 3e | 2e Division B | 10e | / | / | / | / |
| 1995-1996 | 1e Division A | 4e | 2e Division B | 7e | / | / | / | / |
| 1996-1997 | 1e Division B | 5e | 2e Division A | 12e | / | / | / | / |
| 1997-1998 | 1e Division B | 1e | 2e Division B | 4e | / | / | / | / |
| 1998-1999 | Prom. d'Excellence | 2e | 2e Division A | 2e | 4e Division B | 1e | / | / |
| 1999-2000 | Excellence | 9e | 1e Division A | 11e | 3e Division B | 9e | / | / |
| 2000-2001 | Excellence | 3e | 2e Division B | 3e | 3e Division B | 11e | / | / |
| 2001-2002 | Excellence | 8e | 2e Division B | 1e | 4e Division A | 2e | / | / |
| 2002-2003 | Excellence | 5e | 1e Division A | 10e | 4e Division B | 2e | / | / |
| 2003-2004 | Excellence | 2e | 2e Division B | 2e | 4e Division B | 3e | / | / |
|
|
Néant |
Coupe Amblard 1998 |
Néant | / | ||||
| INFORMATIONS | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Saison | Equipe A | Equipe B | Equipe C | Equipe D | ||||
| 2004-2005 |
|
10e |
|
12e |
|
11e |
|
12e |
| 2005-2006 | Excellence | 2e | Prom. d'Excellence | 12e | 2e Division B | 11e | / | / |
| 2006-2007 | Prom. Honneur Rég. C | 8e | 1e Division B | 11e |
|
2e | / | / |
| 2007-2008 | Prom. Honneur Rég. C | 4e | 2e Division B | 3e | 3e Division D | 4e | / | / |
| 2008-2009 | Prom. Honneur Rég. A | 5e | 2e Division B | 3e | 3e Division C | 5e | / | / |
| 2009-2010 | Prom. Honneur Rég. C | 5e | 2e Division B | 3e | 3e Division C | 6e | / | / |
| 2010-2011 | Prom. Honneur Rég. B | 11e | 2e Division B | 2e | 3e Division C | 4e | ?? | ?? |
|
|
Néant | Néant | Néant | / | ||||
| INFORMATIONS | ||||||||
|
|
||||||||
| LIENS ANNEXES | ||||||||
|
|
||||||||