|
|
||||||||
| Saison | Equipe A | Equipe B | Equipe C | Equipe D | ||||
| 1938-1939 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | / | / |
| 1939-1940 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | / | / |
| 1940-1941 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | / | / |
| 1941-1942 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | / | / |
| 1942-1943 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | / | / |
| 1943-1944 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | / | / |
| 1944-1945 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | / | / |
| 1945-1946 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | / | / |
| 1946-1947 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1947-1948 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1948-1949 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1949-1950 | Promotion de District | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1950-1951 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1951-1952 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1952-1953 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1953-1954 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1954-1955 | Promotion de District | 5e | 1e Série A | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1955-1956 | Promotion de District | 6e | 1e Série B | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1956-1957 | Promotion de District | 4e | 1e Série B | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1957-1958 | Promotion de District | 1e | 1e Série A | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1958-1959 | Promotion de Ligue C | 12e | 1e Série A | 4e | / | / | / | / |
| 1959-1960 | Promotion de District | 4e | 1e Série A | 4e | / | / | / | / |
| 1960-1961 | Promotion de District | 1e | 1e Série A | 1e | / | / | / | / |
| 1961-1962 | Promotion de Ligue C | 4e | Promotion de District | 9e | / | / | / | / |
| 1962-1963 | Promotion de Ligue C | 9e | 1e Série B | 3e | / | / | / | / |
| 1963-1964 | Promotion de District | 1e | 1e Série A | 5e | / | / | / | / |
| 1964-1965 | Promotion de Ligue C | 3e | 1e Série B | 3e | / | / | / | / |
| 1965-1966 | Promotion de Ligue C | 7e | 1e Série B | 8e | / | / | / | / |
| 1966-1967 | Promotion de Ligue C | 1e | 1e Série B | 6e | / | / | / | / |
| 1967-1968 | Prom. d'Honneur Nord | 3e | 1e Série A | ?? | / | / | / | / |
| 1968-1969 | Prom. d'Honneur Nord | 3e | 1e Série A | 1e | / | / | / | / |
| 1969-1970 | Prom. d'Honneur Nord | 4e | Promotion de District | 9e | 3e Série | 7e | / | / |
| 1970-1971 | Prom. d'Honneur Nord | 8e | Promotion de District | 11e | ?? | ?? | / | / |
| 1971-1972 | Prom. d'Honneur Nord | 8e | 1e Série A | 2e | ?? | ?? | / | / |
| 1972-1973 | Prom. d'Honneur Nord | 6e | Promotion de District | 7e | ?? | ?? | / | / |
| 1973-1974 | Prom. d'Honneur Nord | 2e | Promotion de District | 12e | ?? | ?? | / | / |
| 1974-1975 | Prom. d'Honneur Nord | 6e | 1e Série B | 1e | ?? | ?? | / | / |
| 1975-1976 | Prom. d'Honneur Nord | 7e | Promotion de District | 10e | 3e Série C | ?? | / | / |
|
1976-1977 |
Prom. d'Honneur Nord | 10e | Promotion de District | 6e | / | / | / | / |
| 1977-1978 | Prom. d'Honneur Nord | 2e | Promotion de District | 5e | / | / | / | / |
| 1978-1979 | Honneur | 10e | Promotion de District | 8e | / | / | / | / |
| 1979-1980 | Prom. d'Honneur Nord | 9e | Promotion de District | 4e | / | / | / | / |
| 1980-1981 | Prom. d'Honneur Nord | 7e | Promotion de District | 4e | / | / | / | / |
| 1981-1982 | Prom. d'Honneur Nord | 6e | Promotion de District | ?? | / | / | / | / |
| 1982-1983 | Prom. d'Honneur Nord | 10e | 1e Division | 8e | / | / | / | / |
| 1983-1984 | Prom. d'Honneur A | 6e | 1e Division | ?? | / | / | / | / |
| 1984-1985 | Prom. d'Honneur A | 6e | 1e Série | 4e | / | / | / | / |
| 1985-1986 | Honneur Régional A | 3e | 1e Division | ?? | / | / | / | / |
| 1986-1987 | Honneur Régional A | 9e | Prom. d'Excellence | 3e | / | / | / | / |
| 1987-1988 | Honneur Régional A | 10e | Prom. d'Excellence | 5e | / | / | / | / |
| 1988-1989 | Prom. Honneur Rég. B | 9e | Prom. d'Excellence | ?? | / | / | / | / |
| 1989-1990 | Prom. Honneur Rég. B | 10e | Prom. d'Excellence | 7e | / | / | / | / |
| 1990-1991 | Excellence | 2e | Prom. d'Excellence | 9e | / | / | / | / |
| 1991-1992 | Prom. Honneur Rég. E | 1e | Prom. d'Excellence | 1e | / | / | / | / |
| 1992-1993 | Honneur Régional B | 10e | Excellence | 5e | / | / | / | / |
| 1993-1994 | Prom. Honneur Rég. B | 5e | Excellence | 11e | / | / | / | / |
| 1994-1995 | Prom. Honneur Rég. F | 6e | Excellence | 11e | / | / | / | // |
| 1995-1996 | Prom. Honneur Rég. C | 2e | Prom d'Excellence | 4e | / | / | / | / |
| 1996-1997 | Honneur Régional C | 6e | Excellence | 4e | / | / | / | / |
| 1997-1998 | Honneur Régional C | 9e | Excellence | 10e | / | / | / | / |
| 1998-1999 | Honneur Régional C | 9e | Excellence | 10e | / | / | / | / |
| 1999-2000 | Honneur Régional C | 12e | Prom. d'Excellence | 11e | / | / | / | / |
| 2000-2001 | Prom. Honneur Rég. C | 8e | 1e Division A | 3e | / | / | / | / |
| 2001-2002 | Prom. Honneur Rég. B | 1e | 1e Division A | 2e | / | / | / | / |
| 2002-2003 | Honneur Régional C | 9e | Prom. d'Excellence | 11e | / | / | / | / |
| 2003-2004 | Honneur Régional C | 9e | 1e Division B | 1e | 4e Division B | 1e | / | / |
| 2004-2005 | Honneur Régional C | 8e | Prom. d'Excellence | 7e | 3e Division B | 7e | / | / |
| 2005-2006 | Honneur Régional C | 12e | Prom. d'Excellence | 9e | 3e Division C | 1e | / | / |
| 2006-2007 | Prom. Honneur Rég. C | 2e | 1e Division B | 5e | 2e Division B | 11e | / | / |
| 2007-2008 | Prom. Honneur Rég. B | 5e | 1e Division B | 1e | / | / | / | / |
| 2008-2009 | Prom. Honneur Rég. B | 1e | Prom. d'Excellence | 3e | / | / | / | / |
| 2009-2010 | Honneur Régional B | 4e | Prom. d'Excellence | 2e | / | / | / | / |
| 2010-2011 | Honneur Régional B | 10e | Excellence | 11e | / | / | / | / |
| 2011-2012 | Honneur Régional A | 12e | Prom. d'Excellence | 3e | 3e Division C | 5e | / | / |
|
|
Coupe Rhône-Alpes 1985 Coupe Dupuy 1964 ; 1991 |
Néant | Néant | / | ||||
| INFORMATIONS | ||||||||
|
/ |
||||||||