|
|
||||||||
| Saison | Equipe A | Equipe B | Equipe C | Equipe D | ||||
| 1946-1947 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1947-1948 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1948-1949 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1949-1950 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1950-1951 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1951-1952 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1952-1953 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1953-1954 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1954-1955 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1955-1956 | 1e Série C | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1956-1957 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1957-1958 | 1e Série B | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1958-1959 | 1e Série B | 3e | / | / | / | / | / | / |
| 1959-1960 | 1e Série B | 1e | / | / | / | / | / | / |
| 1960-1961 | Promotion de District | 7e | 1e Série A | 9e | / | / | / | / |
| 1961-1962 | Promotion de District | 10e |
|
4e | / | / | / | / |
| 1962-1963 | 1e Série B | 1e | 2e Série B | 4e | / | / | / | / |
| 1963-1964 | Promotion de District | 8e | 2e Série B | 1e | / | / | / | / |
| 1964-1965 | Promotion de District | 10e | 2e Série A | 6e | / | / | / | / |
| 1965-1966 | 1e Série B | 2e | 2e Série B | 5e | / | / | / | / |
| 1966-1967 | Promotion de District | 10e | 2e Série B | 7e | / | / | / | / |
| 1967-1968 | 1e Série A | ?? | / | / | / | / | / | / |
| 1968-1969 | 1e Série A | 5e | 3e Série | 3e | / | / | / | / |
| 1969-1970 | 1e Série A | 5e | / | / | / | / | / | / |
| 1970-1971 | 1e Série B | 2e | 3e Série | ?? | / | / | / | / |
| 1971-1972 | 1e Série A | 3e | 2e Série B | ?? | / | / | / | / |
| 1972-1973 | 1e Série B | 2e | 2e Série B | ?? | / | / | / | / |
| 1973-1974 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1974-1975 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
| 1975-1976 | Promotion de District | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
|
1976-1977 |
1e | 1e Série | ?? | / | / | / | / | |
| 1977-1978 | Promotion de Ligue C | 7e | 1e Série | ?? | / | / | / | / |
| 1978-1979 | Promotion de Ligue C | 8e | 1e Série | 10e | / | / | / | / |
| 1979-1980 | Promotion de Ligue C | 4e | 2e Série B | ?? | / | / | / | / |
| 1980-1981 | Promotion de Ligue C | 4e | 2e Série B | 8e | / | / | / | / |
| 1981-1982 | Promotion de Ligue C | 9e | 2e Série A | ?? | ?? | ?? | / | / |
| 1982-1983 | Promotion de Ligue C | 11e | 2e Série A | ?? | 4e Série C | ?? | / | / |
| 1983-1984 | Promotion de District | ?? | 2e Série A | ?? | / | / | / | / |
| 1984-1985 | Promotion de District | 6e | 2e Série A | 10e | / | / | / | / |
| 1985-1986 | Excellence | 6e | 2e Division A | 2e | / | / | / | / |
| 1986-1987 | Excellence | 2e | 1e Division | 12e | / | / | / | / |
| 1987-1988 | Prom. Honneur Rég. B | 2e | 2e Division A | 8e | / | / | / | / |
| 1988-1989 | Honneur Régional A | 7e | 2e Division A | ?? | / | / | / | / |
| 1989-1990 | Honneur Régional B | 9e | 2e Division B | 4e | / | / | / | / |
| 1990-1991 | Honneur Régional B | 7e | 2e Division A | 4e | 4e Division C | 1e | / | / |
| 1991-1992 | Honneur Régional B | 11e | 1e Division B | ?? | 3e Division A | 8e | / | / |
| 1992-1993 | Prom. Honneur Rég. C | 8e | 1e Division B | 1e | 3e Division A | 4e | / | / |
| 1993-1994 | Prom. Honneur Rég. F | 8e | Prom. d'Excellence | 5e | 3e Division A | ?? | / | / |
| 1994-1995 | Prom. Honneur Rég. F | 3e | Prom. d'Excellence | 9e | 3e Division A | 4e | / | / |
| 1995-1996 | Prom. Honneur Rég. F | 9e | 1e Division A | 6e | 3e Division B | 1e | / | / |
| 1996-1997 | Prom. Honneur Rég. F | 9e | 1e Division B | 4e | 2e Division A | 9e | / | / |
| 1997-1998 | Prom. Honneur Rég. C | 2e | 1e Division B | 8e |
|
12e | / | / |
| 1998-1999 | Honneur Régional C | 13e | 1e Division B | 4e | / | / | / | / |
| 1999-2000 | Prom. Honneur Rég. ? | ?? | 1e Division A | 7e | 4e Division B | 6e | / | / |
| 2000-2001 | Prom. Honneur Rég. F | 4e | 1e Division B | 9e | 4e Division B | 7e | / | / |
| 2001-2002 | Prom. Honneur Rég. A | 9e | 1e Division B | 3e | 4e Division B | 6e | / | / |
| 2002-2003 | Prom. Honneur Rég. A | 10e | 1e Division A | 6e | 4e Division B | 3e | / | / |
| 2003-2004 | Excellence | 4e | 1e Division B | 11e | 3e Division B | 9e | / | / |
| 2004-2005 |
|
|||||||
|
|
Coupe Dupuy 1977 |
Néant | Néant | / | ||||
| INFORMATIONS | ||||||||
|
|
||||||||