- Saison 1992-1993 -

GROUPE A   GROUPE B
Pl. Equipe Pts J G N P p c Diff.   Pl. Equipe Pts J G N P p c Diff.
1 AS Beauvais-Oise B 38 26 14 10 2 46 19 +27   1 FC Rouen 1899 B 46 26 20 6 0 58 16 +42
2 US Valenciennes B 36 26 15 6 5 60 36 +24   2 CA Lisieux 32 26 14 4 8 50 33 +17
3 CS Château-Thierry 36 26 14 8 4 45 27 +18   3 US Granville 31 26 12 7 7 50 37 +13
4 US Chantilly 33 26 12 9 5 32 16 +16   4 Paris St Germain FC C 30 26 10 10 6 34 32 +2
5 US Friville-Escarbotin 27 26 10 7 9 27 31 -4   5 FC Plessis-Villecresnes 30 26 10 10 6 30 24 +6
6 Stade Béthune 24 26 5 14 7 26 33 -7   6 FC Versailles 27 26 10 7 9 34 32 +2
7 USL Dunkerque B 24 26 8 8 10 24 30 -6   7 Condé s/ Vire Sports 27 26 11 5 10 49 44 +5
8 Levallois SC 24 26 9 6 11 37 40 -3   8 AS Bayeux 25 26 10 5 11 37 37 0
9 RC Epernay-Champagne 23 26 8 7 11 38 38 0   9 Evreux AC 25 26 9 7 10 35 32 +3
10 US Maubeuge 22 26 7 8 11 23 30 -7   10 VS La Ferté-Bernard 20 26 6 8 12 34 55 -21
11 Calais RUFC B 21 26 8 5 13 30 49 -19   11 FC Dieppe 19 26 7 5 14 37 56 -19
12 CS Meaux 21 26 5 11 10 18 26 -8   12 FCM Viré 19 26 5 9 12 27 40 -13
13 US Tourcoing 20 26 6 8 12 23 31 -8   13 AS Cherbourg B 18 26 4 10 12 22 36 -14
14 AS Corbeil-Essonnes 15 26 2 11 13 13 36 -23   14 CMS Oissel 15 26 4 7 15 34 57 -23
                                         
GROUPE C   GROUPE D
Pl. Equipe Pts J G N P p c Diff.   Pl. Equipe Pts J G N P p c Diff.
1 SC Schiltigheim 43 26 19 5 2 57 15 +42   1 SO Cholet 37 26 16 5 5 47 20 +27
2 Bar le Duc AC 35 2- 14 7 5 44 16 +28   2 SCO Angers B 34 26 14 6 6 60 26 +34
3 CS Blénod 35 26 12 11 3 41 19 +22   3 Stade Rennes FC C 34 26 13 8 5 34 24 +10
4 CO St Dizier 28 26 9 10 7 39 34 +5   4 Chamois Niort FC B 31 26 11 9 6 36 18 +18
5 US Forbach 27 26 9 9 8 32 24 +8   5 US La Flèche 31 26 12 7 7 38 27 +11
6 RS St Avold 27 26 9 9 8 30 37 -7   6 FC Nantes-Atlantique C 28 26 10 8 8 36 26 +10
7 ASM Belfort 23 26 10 3 13 37 42 -5   7 Vendée Fontenay Foot 26 26 9 8 9 34 35 -1
8 ES Florange 23 26 8 7 11 28 38 -10   8 Sablé s/ Sarthe FC 26 26 10 6 10 28 28 0
9 FC Toul 23 26 8 7 11 26 42 -16   9 Le Mans UC 72 B 22 26 7 8 11 21 28 -7
10 ASC Biesheim 23 26 10 3 13 38 38 0   10 Voltigeurs Châteaubriant 21 26 8 5 13 22 35 -13
11 US Vandoeuvre 22 26 7 8 11 28 34 -6   11 US Veloce Vannes 21 26 6 9 11 24 49 -25
12 SR St Dié des Vosges 22 26 5 12 9 27 41 -14   12 US Concarneau 19 26 6 7 13 27 44 -17
13 ASPTT Metz 20 26 5 10 11 30 40 -10   13 USSC Redon 18 26 5 8 13 27 41 -14
14 AS Sarreguemines 13 26 3 7 16 20 57 -37   14 JS Coulaines 16 26 5 6 15 16 49 -33
                                         
GROUPE E   GROUPE F
Pl. Equipe Pts J G N P p c Diff.   Pl. Equipe Pts J G N P p c Diff.
1 FCLSC Châteauroux 36 26 15 6 5 43 24 +19   1 FC Vaulx en Velin 35 26 14 7 5 38 23 +15
2 AS Troyes-Aube Champ. B 35 26 13 9 4 35 29 +6   2 Entente Nord Lozère 33 26 11 11 4 38 23 +15
3 LB Châteauroux B 32 26 14 4 8 57 38 +19   3 Norcap Olympique Grenoble 31 26 10 11 5 33 20 +13
4 Tours FC B 28 26 11 6 9 39 36 +3   4 RC Lons le Saunier 30 26 11 8 7 34 30 +4
5 AAJ Blois 27 26 9 9 8 22 20 +2   5 ASOA Valence B 29 26 10 8 7 37 33 +4
6 SO Romorantin 26 26 8 10 8 38 31 +7   6 US Cluses-Scionzier 29 26 11 7 8 32 32 0
7 AJ Auxerre C 26 26 10 6 10 40 37 +3   7 FC Grenoble-Jojo Isère B 26 26 8 10 8 31 26 +5
8 US Joué les Tours 26 26 9 8 9 43 31 +12   8 FCS Rumilly 25 26 5 15 6 20 21 -1
9 AS Decize 26 26 9 7 10 28 35 -7   9 Thonon-Chablais Football 23 26 7 9 10 31 31 0
10 FC Sens 25 26 10 5 11 46 37 +9   10 CS Louhans-Cuiseaux 71 B 22 26 5 12 9 28 32 -4
11 AS Moulins 23 26 8 7 11 31 41 -10   11 AS Roanne 22 26 7 8 11 33 41 -8
12 Stade Auxerre 20 26 7 6 13 34 53 -19   12 US Vermondans 21 26 6 9 11 25 39 -14
13 JGA Nevers B 18 26 6 6 14 28 56 -28   13 FC Cournon d'Auvergne 19 26 6 7 13 19 31 -12
14 AS Beaune 17 26 6 5 15 27 43 -16   14 Dôle-Tavaux RC 19 26 6 7 13 20 37 -17
                                         
GROUPE G   GROUPE H
Pl. Equipe Pts J G N P p c Diff.   Pl. Equipe Pts J G N P p c Diff.
1 Toulouse FC B 40 26 16 8 2 45 15 +30   1 FA L'Ile Rousse 35 26 14 7 5 47 20 +27
2 FC Trélissac 36 26 15 6 5 42 24 +18   2 Nîmes Olympique B 33 26 13 7 6 44 25 +19
3 SC St Jean d'Angely 32 26 13 6 7 54 30 +24   3 Hyères FC 31 26 11 9 6 24 18 +6
4 CA Castets en Dorthe 30 26 10 10 6 38 28 +10   4 RC Grasse 29 26 9 11 6 32 31 +1
5 UA Cognac 29 26 11 7 8 30 28 +2   5 US Montélimar 28 26 10 8 8 29 28 +1
6 EF Bergerac 29 26 11 7 8 30 28 +2   6 FC Martigues B 27 26 9 9 8 36 35 +1
7 Stade Tarbes 28 26 10 8 8 38 27 +11   7 CO Avignon 27 26 9 9 8 34 33 +1
8 US Arsac 26 26 10 6 10 31 27 +4   8 FC Istres-Ouest Provence B 26 26 9 8 9 36 37 -1
9 AFC Aurillac 24 26 8 8 10 30 37 -7   9 ES Le Grau du Roi 26 26 9 8 9 30 33 -3
10 Stade Rodez B 22 26 6 10 10 34 40 -6   10 AS Cannes C 25 26 8 9 9 34 31 +3
11 US Albi 31 26 5 11 10 16 26 -10   11 AS Porto-Vecchio 25 26 9 7 10 35 36 -1
12 US St Gaudens 20 26 5 10 11 29 45 -16   12 Béziers FC 34 23 26 8 7 11 49 54 -5
13 AM Laleu La Pallice 16 26 5 6 15 25 53 -28   13 CA Bastia-Gallia Lucciana 18 26 5 8 13 21 31 -10
14 CS Arpajon s/ Cère 11 26 4 3 19 25 63 -38   14 US Canet Football 11 26 1 9 16 16 55 -39


Dans le Groupe B, Condé s/ Vire Sports relégué administrativement en Honneur
Dans le Groupe E, FC Tours (B) relégué en championnat régional par la D.N.C.G.
Dans le Groupe G, Stade Rodez (B) relégué en championnat régional par la D.N.C.G.