- Saison 2003-2004 -

GROUPE A   GROUPE B
Pl. Equipe Pts J G N P p c Diff.   Pl. Equipe Pts J G N P p c Diff.
1 US Lesquin 82 30 15 7 8 47 33 +14   1 CO Châlons en Champagne 82 30 14 10 6 44 28 +16
2 Amiens SC B 81 30 15 6 9 54 34 +20   2 Ste Geneviève Sports 82 30 14 10 6 39 27 +12
3 FUSC Bois-Guillaume 81 30 14 9 7 43 24 +19   3 US Ivry s/ Seine 81 30 12 15 3 45 28 +17
4 Le Havre AC B 79 30 12 14 4 50 27 +23   4 CS Sedan-Ardennes B 79 30 13 10 7 44 34 +10
5 SC Feignies 76 30 12 10 8 46 34 +12   5 AFC Compiègne 75 30 13 11 6 41 28 +13
6 US Marly les Valenciennes 74 30 12 8 10 36 32 +4   6 Levallois SC 75 30 12 9 9 36 24 +12
7 CMS Oissel 72 30 11 9 10 41 37 +4   7 AJ Auxerre C 72 30 11 9 10 41 37 +4
8 AS Beauvais-Oise B 71 30 12 5 13 40 36 +4   8 FC Chartres 72 30 11 9 10 39 35 +4
9 Olympique St Quentin 71 30 11 8 11 33 45 -12   9 RC Epernay-Champagne 71 30 11 8 11 28 34 -6
10 JA Armentières 70 30 9 13 8 36 28 +8   10 US Créteil-Lusitanos B 69 30 12 4 14 31 30 +1
11 AC Cambrai 68 30 10 8 12 42 54 -12   11 FC Dreux 68 30 11 5 14 34 42 -8
12 SC Abbeville 67 30 11 4 15 29 40 -11   12 FC Sens 67 30 10 7 13 34 38 -4
13 ECAFC Peronne 65 30 9 8 13 28 45 -17   13 Stade Reims B 65 30 10 5 15 25 30 -5
14 Stade Henin 59 30 6 12 12 27 43 -16   14 Le Mée SF 64 30 9 7 14 28 44 -16
15 Eu FC 58 30 7 7 16 24 47 -23   15 CO St Dizier 64 30 8 10 12 34 40 -6
16 SC Douai 54 30 4 12 14 25 42 -17   16 Chaumont FC 40 30 1 7 22 25 69 -44
                                         
GROUPE C   GROUPE D
Pl. Equipe Pts J G N P p c Diff.   Pl. Equipe Pts J G N P p c Diff.
1 SA Epinal 86 30 17 5 8 45 37 +8   1 AS Yzeure 93 30 18 9 3 46 15 +31
2 US Forbach 81 30 16 3 11 42 35 +7   2 AS Lyon-La Duchère 84 30 15 10 5 41 31 +10
3 ASM Belfort 79 30 14 7 9 59 42 +17   3 EDS Montluçon 83 30 15 8 7 47 28 +19
4 CSO Amneville les Thermes 77 30 13 8 9 44 36 +8   4 ASOA Valence B 80 30 14 8 8 49 37 +12
5 Dijon FCO B 77 30 14 5 11 46 37 +9   5 AS Minguettes Vénissieux 76 30 13 8 9 36 36 0
6 FC Châlon s/ Saône 75 30 11 12 7 34 31 +3   6 FCS Rumilly 75 30 11 12 7 40 23 +17
7 ES Thaon les Vosges 74 30 10 14 6 31 28 +3   7 Clermont Foot Auvergne B 74 30 11 11 8 44 41 +3
8 UF Mâcon 70 30 9 13 8 43 40 +3   8 ASF Andrézieux-Bouthéon 72 30 10 12 8 38 28 +10
9 Dôle-Tavaux RC 69 30 11 6 13 34 43 -9   9 FC Gueugnon B 71 30 11 8 11 43 36 +7
10 Besançon RC B 69 30 11 6 13 34 40 -6   10 Grenoble Foot 38 B 69 30 9 12 9 42 37 +5
11 ASP Vauban Strasbourg 69 30 10 9 11 42 46 -4   11 Borgo FC 69 30 9 12 9 44 42 +2
12 SR Colmar 68 30 10 8 12 45 37 +8   12 US Montélimar 68 30 9 12 9 32 35 -3
13 US Sarre-Union 68 30 11 5 14 50 47 +3   13 FC Echirolles 68 30 9 11 10 36 30 +6
14 FCSR Haguenau 68 30 11 5 14 48 40 +8   14 AS Porto-Vecchio 52 30 5 8 17 26 65 -39
15 RC Lons le Saunier 58 30 7 7 16 32 46 -14   15 CS Louhans-Cuiseaux 71 B 59 30 3 9 18 21 52 -31
16 FC Illhaeusern 53 30 6 5 19 24 68 -44   16 JO Le Creusot 37 30 1 4 25 17 66 -49
                                         
GROUPE E   GROUPE F
Pl. Equipe Pts J G N P p c Diff.   Pl. Equipe Pts J G N P p c Diff.
1 US Le Pontet 90 30 18 6 6 56 26 +30   1 Rodez AF 92 28 19 7 2 70 26 +44
2 SC Orange 82 30 15 7 8 46 30 +16   2 Balma SC 84 28 17 6 5 46 26 +20
3 SC Draguignan 81 30 15 7 8 46 32 +14   3 Chamois Niort FC B 73 28 12 10 6 48 35 +13
4 US Cagnes s/ Mer 81 30 16 5 9 49 35 +14   4 LB Châteauroux B 70 28 10 12 6 39 26 +13
5 EP Vergèze 75 30 12 9 9 37 38 -1   5 ES La Rochelle 68 28 11 7 10 44 39 +5
6 AC Arles 75 30 13 7 10 43 39 +4   6 Stade Mont de Marsan 66 28 10 8 10 37 35 +2
7 CA Bastia 70 30 13 5 12 48 47 +1   7 US Luzenac 66 28 10 8 10 40 42 -2
8 EF Bastia 69 30 10 9 11 44 46 -2   8 FC Libourne-St Seurin B 65 28 9 10 9 48 46 +2
9 Stade St Raphaël 69 30 11 7 12 37 40 -3   9 FA Carcassonne-Villalbe 64 28 9 10 9 30 35 -5
10 GC Lunel 68 30 10 8 12 44 42 +2   10 Langon-Castets FC 61 28 7 12 9 29 32 -3
11 Nîmes Olympique B 67 30 9 10 11 44 42 +2   11 Toulouse Fontaines Club 59 28 7 10 11 25 35 -10
12 Hyères FC 67 30 10 7 13 34 38 -4   12 Blagnac FC 58 28 6 12 10 26 32 -6
13 FC Castelnau-Le Crès 67 30 10 8 12 42 45 -3   13 AL St Jean de Luz 57 28 7 8 13 26 42 -16
14 Stade Beaucaire 65 30 12 4 14 35 36 -1   14 US Revel 55 28 6 9 13 19 37 -18
15 AS Cannes B 47 30 3 9 18 31 62 -31   15 AS Angoulême B 41 28 3 5 20 12 51 -39
16 RC du Centre Ponte-Leccia 45 30 7 4 19 30 68 -38   16 Montauban FC 0 0 0 0 0 0 0 0
                                         
GROUPE G   GROUPE H
Pl. Equipe Pts J G N P p c Diff.   Pl. Equipe Pts J G N P p c Diff.
1 USJA Carquefou 85 30 15 10 5 42 23 +19   1 USON Mondeville 90 30 17 9 4 54 28 +26
2 US Orléans 85 30 16 7 7 57 30 +27   2 SM Caen B 90 30 17 9 4 63 25 +38
3 Stade Luçon 84 30 15 11 4 51 28 +23   3 FC Lorient B 81 30 15 7 8 57 34 +23
4 Les Herbiers VF 84 30 16 7 7 55 38 +17   4 AS Vitré 77 30 12 11 7 51 34 +17
5 Stade Laval-Mayenne FC B 80 30 13 11 6 47 22 +25   5 US Avranches 77 30 13 8 9 38 29 +9
6 Le Mans UC 72 B 78 30 13 9 8 38 30 +8   6 La Vitréenne FC 74 30 12 8 10 36 32 +4
7 TVEC Les Sables d'Ollones 70 30 10 10 10 43 51 -8   7 SU Dives s/ Mer 74 30 12 8 10 51 60 -9
8 RC La Flèche 69 30 10 9 11 35 35 0   8 Stade Lamballe 71 30 12 5 13 43 47 -4
9 US Joué les Tours 68 30 9 11 10 29 38 -9   9 US St Malo 70 30 12 4 14 31 34 -3
10 Thouars Foot 79 67 30 10 7 13 44 52 -8   10 Bayeux FC 69 30 11 6 13 42 46 -4
11 UES Montmorillon 66 30 10 6 14 41 49 -8   11 US Montagnarde 68 30 8 14 8 28 22 +6
12 SO Chatellerault B 64 30 8 10 12 45 48 -3   12 Stade Plabennec 68 30 8 14 8 28 22 +6
13 SCO Angers B 63 30 7 12 11 36 41 -5   13 Stade Mayenne FC 67 30 11 4 15 41 62 -21
14 ES Segré Haut-Anjou 61 30 7 10 13 30 42 -12   14 Stade Quimper 66 30 8 12 10 35 40 -5
15 JA Le Poirée s/ Vie 58 30 6 10 14 26 45 -19   15 Lannion FC 57 30 6 9 15 35 47 -12
16 La Roche s/ Yon VF B 41 30 1 8 21 17 64 -47   16 OS Maladrerie Caen 37 30 1 4 25 16 80 -64


Dans le Groupe F, Montauban FC déclare forfait général en début de saison