- Saison 2000-2001 -

GROUPE A   GROUPE B
Pl. Equipe Pts J G N P p c Diff.   Pl. Equipe Pts J G N P p c Diff.
1 SC Abbeville 85 30 15 10 5 40 21 +19   1 AS Red Star 93 St Ouen B 89 30 17 8 5 52 34 +18
2 Amiens SC B 82 30 15 7 8 60 40 +20   2 AS Poissy 85 30 14 13 3 37 18 +19
3 CS Avion 81 30 15 6 9 59 45 +14   3 US Senart-Moissy 83 30 14 11 5 46 27 +19
4 US St Omer 79 30 13 10 7 60 50 +10   4 US Créteil B 82 30 15 7 8 44 24 +20
5 US Fécamp 78 30 13 9 8 45 35 +10   5 Chaumont FC 80 30 14 8 8 44 42 +2
6 FUSC Bois-Guillaume 76 30 12 10 8 55 43 +12   6 SC Tinqueux 76 30 12 10 8 43 34 +9
7 US Quevilly 72 30 12 6 12 41 37 +4   7 US Ivry s/ Seine 69 30 9 13 8 39 35 +4
8 AC Cambrai 71 30 11 8 11 41 44 -3   8 USM Senlis 69 30 11 6 13 35 42 -7
9 US Marly les Valenciennes 70 30 10 10 10 46 44 +2   9 AJ Auxerre C 68 30 8 14 8 30 25 +5
10 Stade Béthune FC 68 30 10 8 12 39 51 -12   10 AS Evy Football 67 30 8 13 9 41 36 +5
11 ES Wasquehal B 67 30 10 7 13 36 47 -11   11 US Chantilly 66 30 10 6 14 36 45 -9
12 CS Sedan-Ardennes B 65 30 9 8 13 50 46 +4   12 CO Châlons en Champagne 64 30 8 10 12 26 47 -21
13 ECAFC Peronne 65 30 9 8 13 37 51 -14   13 Paris St Germain FC C 64 30 8 10 12 45 43 +2
14 CMS Oissel 64 30 9 7 14 42 55 -13   14 CO St Dizier 61 30 9 4 17 37 58 -21
15 US Maubeuge 56 30 4 14 12 46 67 -21   15 FC Toul-Croix de Metz 61 30 7 10 13 29 43 -14
16 Tourcoing FC 52 30 4 10 16 36 57 -21   16 CS Blénod 40 30 1 7 22 19 50 -31
                                         
GROUPE C   GROUPE D
Pl. Equipe Pts J G N P p c Diff.   Pl. Equipe Pts J G N P p c Diff.
1 Vesoul Haute-Saône Foot 90 30 17 9 4 69 31 +38   1 SC Bastia B 95 30 20 5 5 64 28 +36
2 FC Sochaux-Montbéliard B 89 30 17 8 5 57 29 +28   2 FC Gueugnon B 90 30 17 9 4 60 31 +29
3 SC Schiltigheim 81 30 15 6 9 52 34 +18   3 US Montélimar 81 30 13 12 5 46 27 +19
4 US Reipertswiller 79 30 14 7 9 43 33 +10   4 AS Montferrand 79 30 12 13 5 36 27 +9
5 SR Colmar 75 30 13 7 10 42 47 -5   5 FC Gaillard 78 30 14 6 10 50 45 +5
6 FC Châlon s/ Saône 74 30 12 8 10 37 28 +9   6 US St Georges-Les Ancizes 73 30 12 7 11 48 38 +10
7 UF Mâcon 72 30 11 9 10 44 46 -2   7 ASOA Valence B 69 30 10 10 10 43 40 +3
8 US Forbach 69 30 9 12 9 45 38 +7   8 USF Le Puy en Velay 67 30 9 10 11 30 33 -3
9 RC Lons le Saunier 68 30 11 5 14 39 48 -9   9 Grenoble Foot 38 B 66 30 8 12 10 33 33 0
10 Dijon FCO B 66 30 7 15 8 41 50 -9   10 AS Moulins 66 30 8 12 10 44 47 -3
11 SR Creutzwald 66 30 9 9 12 39 45 -6   11 EDS Montluçon 66 30 9 9 12 34 35 -1
12 CS Louhans-Cuiseaux 71 B 64 30 9 7 14 40 40 0   12 Jura Sud Foot 64 30 8 10 12 30 38 -8
13 ASP Vauban Strasbourg 64 30 9 7 14 44 61 -17   13 AS Lyon-La Duchère 60 30 6 12 12 28 54 -26
14 AS Illzach-Modenheim 63 30 9 7 14 33 51 -18   14 FC Vaulx en Velin 59 30 7 8 15 32 54 -22
15 FC Champagnole 59 30 6 11 13 24 42 -18   15 FC Villefranche s/ Saône 57 30 7 6 17 35 55 -20
16 FC Sarrebourg 52 30 6 5 19 31 57 -26   16 FCS Rumilly 53 30 5 9 16 26 54 -28
                                         
GROUPE E   GROUPE F
Pl. Equipe Pts J G N P p c Diff.   Pl. Equipe Pts J G N P p c Diff.
1 US Endoume Marseille 92 30 18 8 4 52 28 +24   1 ES Aiglons Brive 91 30 18 7 5 52 24 +28
2 Olympique Marseille B 88 30 16 10 4 41 20 +21   2 Balma SC 88 30 17 7 6 48 25 +23
3 Stade St Raphaël 79 30 14 7 9 48 38 +10   3 Girondins Bordeaux FC B 83 30 15 8 7 45 24 +21
4 AS Cannes B 78 30 15 3 12 53 49 +4   4 Chamois Niort FC B 80 30 15 5 10 37 30 +7
5 US Cagnes s/ Mer 75 30 12 9 9 56 49 +7   5 Blagnac FC 78 30 13 9 8 42 24 +18
6 Eveil Mende 74 30 12 8 10 52 41 +11   6 Stade Poitiers 77 30 13 8 9 47 34 +13
7 EP Vergèze 73 30 13 4 13 41 44 -3   7 AS St Jean de Luz 74 30 12 8 10 31 32 -1
8 GC Lunel 73 30 12 7 11 45 40 +5   8 ES La Rochelle 73 30 13 4 13 51 45 +6
9 Borgo FC 70 30 11 7 12 45 48 -3   9 Stade Bordeaux 72 30 10 12 8 35 27 +8
10 FC Aregno-Calvi 70 30 11 7 12 42 55 -13   10 US Luzenac 70 30 11 7 12 36 43 -7
11 FA Carcassonne-Villalbe 68 30 11 5 14 39 48 -9   11 Langon-Castets FC 68 30 10 8 12 34 37 -6
12 EF Bastia 66 30 9 9 12 34 45 -11   12 AS Auch 66 30 10 7 13 33 46 -13
13 Nîmes Olympique B 62 30 8 8 14 39 49 -10   13 Stade Mont de Marsan 61 30 8 7 15 45 61 -16
14 US Marignane 62 30 8 8 14 35 43 -8   14 CEP Poitiers 61 30 7 10 13 39 49 -10
15 AS Frontignan 60 30 9 4 17 39 47 -8   15 AS Angoulême B 53 30 6 5 19 27 59 -32
16 Béziers FC 34 54 30 6 6 18 34 51 -17   16 Rochefort FC 45 30 3 6 21 20 59 -39
                                         
GROUPE G   GROUPE H
Pl. Equipe Pts J G N P p c Diff.   Pl. Equipe Pts J G N P p c Diff.
1 EA Guingamp B 97 30 20 7 3 64 23 +41   1 Entente Sannois-St Gratien 88 30 16 10 4 42 20 +22
2 La Vitréenne FC 79 30 13 10 7 40 31 +9   2 FCM Aubervilliers 85 30 17 4 9 59 37 +22
3 Stade Rennes FC C 75 30 14 3 13 52 37 +15   3 Stade Laval-Mayenne FC B 82 30 15 7 8 40 30 +10
4 Stade Lamballe 72 30 10 12 8 42 38 +4   4 Le Mans UC 72 B ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
5 ES Segré Haut-Anjou ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??   5 LB Châteauroux B 74 30 12 8 10 39 41 -2
6 La Roche s/ Yon VF B 71 30 10 11 9 47 40 +7   6 AS Salbris 74 30 12 9 9 43 29 +14
7 AS Vitré 70 30 10 10 10 30 34 -4   7 FC Flers 69 30 10 9 11 35 34 +1
8 US Joué les Tours 70 30 10 10 10 36 34 +2   8 US Avranches 69 30 11 6 13 47 49 -2
9 FC Lorient B 69 30 9 12 9 48 38 +10   9 UFCP Argentan 68 30 10 8 12 40 41 -1
10 ES Les Herbiers 69 30 9 12 9 33 37 -4   10 RC La Flèche 68 30 8 14 8 30 32 -2
11 Stade St Brieuc 68 30 9 11 10 38 39 -1   11 US Changé 68 30 11 5 14 39 54 -15
12 US Concarneau 67 30 9 10 11 41 41 0   12 FABL Laval 65 30 9 8 13 34 50 -16
13 SO Cholet 64 30 7 13 10 23 35 -12   13 FCM Viré 65 30 9 8 13 37 45 -8
14 USJA Carquefou 63 30 8 9 12 25 35 -10   14 USON Mondeville B 65 30 9 8 13 37 46 -9
15 US Montagnarde 63 30 9 6 15 34 54 -20   15 Amicale Lucé Football 61 30 8 7 15 29 38 -9
16 Marsouins Brétignolles ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??   16 OC Châteaudun 57 30 6 9 15 29 46 -17