3e DIVISION
| Années 1970 | Années 1980 | Années 1990 | Années 2000 |
| . | Saison 1980-1981 | Saison 1990-1991 | Saison 2000-2001 |
| . | Saison 1981-1982 | Saison 1991-1992 | Saison 2001-2002 |
| . | Saison 1982-1983 | Saison 1992-1993 | Saison 2002-2003 |
| . | Saison 1983-1984 | Saison 1993-1994 | Saison 2003-2004 |
| . | Saison 1984-1985 | Saison 1994-1995 | Saison 2004-2005 |
| . | Saison 1985-1986 | Saison 1995-1996 | Saison 2005-2006 |
| . | Saison 1986-1987 | Saison 1996-1997 | Saison 2006-2007 |
| Saison 1977-1978 | Saison 1987-1988 | Saison 1997-1998 | . |
| Saison 1978-1979 | Saison 1988-1989 | Saison 1998-1999 | . |
| Saison 1979-1980 | Saison 1989-1990 | Saison 1999-2000 | . |
| . | . | . | . |
| NB : Jusqu'à la fin de la saison 1984-1985, la dénomination de ce niveau est 3e Série | |||
|
1985-1986 : La 3e Division passe de 2 Poules à 3 Poules |
|||
| 1991-1992 : La 3e Division passe de 3 Poules à 2 Poules | |||
| 2005-2006 : La 3e Division passe de 2 Poules à 3 Poules | |||