![]()
- Saison
2010-2011 -
| POULE A | POULE B | |||||||||||||||||||
| Pl. | Equipe | Pts | J | G | N | P | p | c | Diff. | Pl. | Equipe | Pts | J | G | N | P | p | c | Diff. | |
| 1 | CS Ayze | 72 | 22 | 15 | 5 | 2 | 59 | 21 | +38 | 1 | CS Amphion-Publier B | 79 | 22 | 18 | 3 | 1 | 76 | 20 | +56 | |
| 2 |
FC Combloux |
62 | 22 | 12 | 4 | 6 | 65 | 33 | +32 | 2 | SC Morzine | 72 | 22 | 16 | 2 | 4 | 55 | 18 | +37 | |
| 3 | AS Viuz en Sallaz | 60 | 22 | 11 | 6 | 5 | 46 | 34 | +12 | 3 | SS Allinges B | 65 | 22 | 13 | 4 | 5 | 52 | 26 | +26 | |
| 4 | FC Aravis Le Grand-Bornand | 59 | 22 | 10 | 7 | 5 | 45 | 32 | +13 | 4 | CSL Perrignier | 60 | 22 | 12 | 2 | 8 | 53 | 33 | +20 | |
| 5 | FC Taninges | 54 | 22 | 10 | 4 | 8 | 62 | 43 | +19 | 5 | AS Le Lyaud-Armoy | 54 | 22 | 11 | 2 | 9 | 41 | 41 | 0 | |
| 6 | FC St Jeoire B | 52 | 22 | 9 | 4 | 9 | 38 | 36 | +2 | 6 | AS Marin | 51 | 22 | 9 | 2 | 11 | 48 | 45 | +3 | |
| 7 | JS Vallée de l'Arve B | 51 | 22 | 9 | 4 | 9 | 44 | 41 | +3 | 7 | FC Ballaison B | 51 | 22 | 8 | 5 | 9 | 35 | 50 | -15 | |
| 8 | CS St Pierre en Faucigny B | 49 | 22 | 8 | 3 | 11 | 45 | 67 | -22 | 8 | FC Gavot B | 48 | 22 | 7 | 5 | 10 | 34 | 46 | -12 | |
| 9 | FC Vallée Verte | 47 | 22 | 6 | 7 | 9 | 44 | 53 | -9 | 9 | US Evian les Bains-Lugrin B | 48 | 22 | 10 | 0 | 12 | 39 | 47 | -8 | |
| 10 | ES Thyez B | 47 | 22 | 7 | 5 | 10 | 32 | 55 | -23 | 10 | UC Turque Thonon les Bains | 46 | 22 | 7 | 3 | 12 | 34 | 40 | -6 | |
| 11 | JS La Tour | 41 | 22 | 6 | 1 | 15 | 36 | 67 | -31 | 11 | US Léman | 37 | 22 | 4 | 3 | 15 | 34 | 67 | -33 | |
| 12 | Marignier Sports C | 32 | 22 | 2 | 4 | 16 | 29 | 63 | -34 | 12 | AC Marocains Thonon les B. | 25 | 22 | 0 | 3 | 19 | 22 | 90 | -68 | |
| POULE C | POULE D | |||||||||||||||||||
| Pl. | Equipe | Pts | J | G | N | P | p | c | Diff. | Pl. | Equipe | Pts | J | G | N | P | p | c | Diff. | |
| 1 | US Annemasse B | 75 | 22 | 16 | 5 | 1 | 66 | 20 | +46 | 1 | E.S.C. Olympique | 70 | 21 | 16 | 2 | 3 | 50 | 16 | +34 | |
| 2 | FC Ville la Grand | 67 | 22 | 14 | 4 | 4 | 61 | 37 | +24 | 2 | US Pringy B | 63 | 21 | 13 | 3 | 5 | 45 | 25 | +20 | |
| 3 | ES Fillinges B | 67 | 22 | 14 | 3 | 5 | 46 | 31 | +15 | 3 | FC Vuache | 62 | 21 | 13 | 2 | 6 | 44 | 31 | +13 | |
| 4 | US Pers-Jussy | 63 | 22 | 12 | 5 | 5 | 47 | 36 | +11 | 4 | FC Semine | 59 | 21 | 11 | 5 | 5 | 51 | 27 | +24 | |
| 5 | FC St Cergues | 54 | 22 | 8 | 8 | 6 | 42 | 37 | +5 | 5 | ES Meythet B | 54 | 21 | 10 | 4 | 7 | 48 | 38 | +10 | |
| 6 | ES Valleiry | 49 | 22 | 8 | 3 | 11 | 42 | 41 | +1 | 6 | FC Dingy-St Clair | 54 | 21 | 10 | 3 | 8 | 46 | 36 | +10 | |
| 7 | Jonquille Sportive Reignier B | 49 | 22 | 8 | 4 | 10 | 29 | 39 | -10 | 7 | ES Cernex B | 50 | 21 | 7 | 8 | 6 | 32 | 29 | +3 | |
| 8 | AG Bons en Chablais | 48 | 22 | 8 | 2 | 12 | 35 | 42 | -7 | 8 | FC La Filière B | 46 | 21 | 8 | 1 | 12 | 39 | 50 | -11 | |
| 9 | AS St Genis-Ferney-Crozet B | 43 | 22 | 6 | 3 | 13 | 26 | 49 | -23 | 9 | AS Italienne Annecy | 44 | 21 | 7 | 2 | 12 | 28 | 33 | -5 | |
| 10 | FC Cessy-Gex | 43 | 22 | 5 | 7 | 10 | 33 | 38 | -5 | 10 | FC Villy le Pelloux | 42 | 21 | 6 | 3 | 12 | 33 | 62 | -29 | |
| 11 | FC Cranves-Sales | 35 | 22 | 3 | 4 | 15 | 17 | 44 | -27 | 11 | US Le Chable-Beaumont B | 24 | 21 | 1 | 2 | 18 | 25 | 74 | -49 | |
| 12 | AS Cornier | 35 | 22 | 3 | 4 | 15 | 23 | 53 | -30 | 12 |
ES Viry B |
13 | 11 | 1 | 1 | 9 | 11 | 31 | -20 | |
| POULE E | ||||||||||||||||||||
| Pl. | Equipe | Pts | J | G | N | P | p | c | Diff. | |||||||||||
| 1 | FCS Rumilly C | 62 | 20 | 12 | 6 | 2 | 43 | 18 | +25 | |||||||||||
| 2 | ES Vallières C | 56 | 20 | 10 | 6 | 4 | 45 | 23 | +22 | |||||||||||
| 3 | Foot Sud 74 B | 55 | 20 | 10 | 5 | 5 | 48 | 29 | +19 | |||||||||||
| 4 | AS Lac Bleu B | 55 | 20 | 10 | 5 | 5 | 39 | 19 | +20 | |||||||||||
| 5 | AS Epagny-Metz Tessy | 45 | 20 | 7 | 4 | 9 | 46 | 51 | -5 | |||||||||||
| 6 | AS Portugais Annecy | 44 | 20 | 9 | 5 | 6 | 36 | 28 | +8 | |||||||||||
| 7 | US Argonay C | 42 | 20 | 7 | 2 | 11 | 42 | 36 | +6 | |||||||||||
| 8 | FC Pays d'Alby B | 41 | 20 | 7 | 0 | 13 | 23 | 53 | -30 | |||||||||||
| 9 | CS La Balme de Sillingy | 40 | 20 | 5 | 5 | 10 | 28 | 46 | -18 | |||||||||||
| 10 | FC Marigny-St Marcel | 38 | 20 | 5 | 3 | 12 | 35 | 56 | -21 | |||||||||||
| 11 | CSA Poisy C | 36 | 20 | 5 | 3 | 12 | 26 | 53 | -27 | |||||||||||
| 12 |
ES Seynod B |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||