- Saison 2008-2009 -

POULE A   POULE B
Pl. Equipe Pts J G N P p c Diff.   Pl. Equipe Pts J G N P p c Diff.
1 CS Veigy-Foncenex 68 22 14 4 4 54 25 +29   1 US Annemasse 86 22 21 1 0 109 27 +82
2 US Margencel 66 22 13 5 4 50 20 +30   2 JS La Tour 73 22 17 0 5 43 19 +24
3 ES Sciez 63 22 12 5 5 42 23 +19   3 FC Cranves-Sales 66 22 14 2 6 58 28 +30
4 CS Amphion-Publier B 63 22 13 3 6 54 25 +32   4 AS Viuz en Sallaz 56 22 9 7 6 46 32 +14
5 AS Marin 61 22 11 6 5 59 29 +30   5 ES Amancy B 54 22 9 5 8 45 39 +6
6 AC Marocains Thonon les B. 56 22 10 6 6 46 32 +14   6 Jonquille Sportive Reignier B 49 21 7 7 7 45 46 -1
7 AS Le Lyaud-Armoy 55 22 10 3 9 45 32 +13   7 US Pers-Jussy 47 22 7 4 11 35 44 -9
8 FRS Champanges 51 22 8 5 9 38 51 -13   8 ES Fillinges B 47 22 7 4 11 33 55 -22
9 SS Allinges B 51 22 8 5 9 31 36 -5   9 US Collonges s/s Salève 43 22 6 3 13 25 48 -23
10 FC Brevon 35 22 3 4 15 21 65 -44   10 AG Bons en Chablais B 42 22 6 2 14 35 64 -29
11 US Evian les Bains-Lugrin B 31 22 2 3 17 22 74 -52   11 International 74 Douvaine 36 21 4 4 13 34 65 -31
12 US Léman 26 22 1 5 16 39 92 -53   12 FC Vallée Verte 35 22 4 1 17 31 72 -41
                                         
POULE C   POULE D
Pl. Equipe Pts J G N P p c Diff.   Pl. Equipe Pts J G N P p c Diff.
1 ASC Sallanches B 76 21 18 1 2 76 28 +48   1 US St Julien en Genevois B 76 22 17 3 2 81 27 +54
2 ES Thyez B 66 21 14 3 4 50 34 16   2 ES Chilly B 64 22 13 3 6 51 34 +17
3 CA Bonneville B 64 21 13 4 4 80 42 +38   3 ES Cernex B 62 22 11 7 4 55 26 +29
4 CS Ayze 63 21 14 1 6 49 26 +23   4 AS Versonnex-Grilly-Sauv. 57 22 10 6 6 30 30 0
5 CS St Pierre en Faucigny B 54 21 11 0 10 59 37 +22   5 AS Neydens B 50 22 9 1 12 29 42 -13
6 FC Combloux 51 21 9 3 9 37 53 -16   6 US Seyssel 49 22 9 1 12 35 61 -26
7 FC Aravis Le Grand-Bornand 50 21 10 0 11 41 50 -9   7 FC Challonges 48 22 7 5 10 39 42 -3
8 FC Mieussy 46 21 8 1 12 44 68 -24   8 AS St Genis-Ferney-Crozet B 47 22 8 2 12 33 51 -18
9 CS Megève 43 21 6 4 11 46 59 -13   9 US Le Chable-Beaumont B 45 22 6 5 11 31 42 -11
10 US La Roche s/ Foron B 28 21 3 0 18 30 68 -38   10 US Vétraz-Monthoux 45 22 5 8 9 27 35 -8
11 FC Montjoie Le Fayet 24 21 1 1 19 38 81 -43   11 Foot Sud Gessien B 44 22 6 4 12 32 40 -8
12 CS Chamonix-Mont Blanc 21 11 3 2 6 21 25 -4   12 FC Cessy-Gex 44 22 6 4 12 28 41 -13
                                         
POULE E                      
Pl. Equipe Pts J G N P p c Diff.                      
1 AS Italienne Annecy 66 22 13 5 4 55 33 +22                      
2 US Argonay B 61 22 11 6 5 47 33 +14                      
3 CS La Balme de Sillingy 59 22 11 4 7 46 33 +13                      
4 ES Seynod B 58 22 11 4 7 42 41 +1                      
5 Foot Sud 74 B 56 22 10 4 8 46 39 +7                      
6 FCS Rumilly C 55 22 9 6 7 36 41 -5                      
7 US Annecy le Vieux C 52 22 8 6 8 44 41 +3                      
8 AS Portugais Annecy 52 22 8 6 8 37 36 +1                      
9 US Semnoz-Vieugy C 51 22 6 11 5 34 32 +2                      
10 FC Thônes B 43 22 5 6 11 38 44 -6                      
11 FC Marcellaz-Albanais 37 22 3 6 13 32 50 -18                      
12 AS Parmelan Villaz B 35 22 3 4 15 16 50 -34                      


En Poule C, forfait général à la trêve du CS Chamonix-Mont Blanc